Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Noriyoshi Sakai | ||
Date of birth | (1992-11-09) 9 November 1992 (age 32) | ||
Place of birth | Sanjō, Niigata, Japan | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Position(s) | Winger, forward, right back | ||
Team information | |||
Current team | Sagan Tosu | ||
Youth career | |||
2008–2010 | Teikyo Nagaoka High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2011–2017 | Albirex Niigata | 44 | (1) |
2014–2015 | → Avispa Fukuoka (loan) | 82 | (17) |
2016 | → Fagiano Okayama (loan) | 10 | (0) |
2018–2021 | Omiya Ardija | 67 | (5) |
2021 | Sagan Tosu | 34 | (8) |
2022–2024 | Nagoya Grampus | 56 | (7) |
2024 | → Renofa Yamaguchi (Loan) | 10 | (2) |
2025– | Sagan Tosu | 0 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 5 January 2025, 11:00 (UTC) |
Noriyoshi Sakai (酒井 宣福, Sakai Noriyoshi, born 9 November 1992) is a Japanese professional footballer who currently play for J2 League club, Sagan Tosu. A versatile midfielder, Sakai can play in many different positions, although left wing is his preferred position.
He is the younger brother of current Vissel Kobe player and former Albirex Niigata teammate Gotoku Sakai.
Club career
On 2 November 2010, Sakai signed for J. League club Albirex Niigata. He made his J. League debut on 7 May 2011, coming on as a substitute for Yoshiyuki Kobayashi against Omiya Ardija.
After Nagoya Grampus contract expired for 2024 season, Noriyoshi was announced that he would return to J2 relegated club, Sagan Tosu from 2025 season.
Personal life
Sakai is the younger brother of Gōtoku Sakai who is currently playing for J1 League club Vissel Kobe while his youngest brother, Goson Sakai who is also a professional footballer who last played for German club, FV Illertissen.
Career statistics
Club
- As of the start from 2025 season
Club | Season | League | National cup | League cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Other | Total | |||||||
Albirex Niigata | 2011 | J.League Div 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | |
2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | |||
2013 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 11 | 0 | |||
2016 | J1 League | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 12 | 0 | ||
2017 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 14 | 1 | |||
Total | 32 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | ||
Avispa Fukuoka (loan) | 2014 | J.League Div 2 | 37 | 7 | 1 | 0 | – | – | 38 | 7 | ||
2015 | J2 League | 39 | 7 | 3 | 3 | – | 2 | 0 | 44 | 10 | ||
Total | 76 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 17 | ||
Fagiano Okayama (loan) | 2016 | J2 League | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 10 | 0 | |
Omiya Ardija | 2018 | 36 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 37 | 3 | ||
2019 | 22 | 2 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 25 | 2 | |||
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||||
Total | 63 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 5 | ||
Sagan Tosu | 2021 | J1 League | 29 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 34 | 8 | |
Nagoya Grampus | 2022 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | 22 | 3 | ||
2023 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | – | 28 | 4 | |||
2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | |||
Renofa Yamaguchi | 2024 | J2 League | 10 | 2 | – | 10 | 2 | |||||
Sagan Tosu | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Career total | 256 | 32 | 20 | 3 | 21 | 5 | 6 | 0 | 303 | 40 |
References
- 酒井 宣福 選手(帝京長岡高)来季新加入内定のお知らせ (in Japanese). Albirex Niigata. 2 November 2010. Archived from the original on 25 June 2018. Retrieved 25 December 2013.
- "PLAYERS 2013 J.League Division1 Albirex Niigata". J. League. 8 December 2013. Archived from the original on 25 December 2013. Retrieved 25 December 2013.
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 164 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 123 out of 289)
- "Soccer D.B. : 2022 Noriyoshi Sakai Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 11 January 2025.
External links
- Profile at Nagoya Grampus
- Noriyoshi Sakai at J.League (archive) (in Japanese)
Sagan Tosu – current squad | |
---|---|
|
This biographical article related to a Japanese association football forward, born in the 1990s is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
- 1992 births
- Living people
- Association football people from Niigata Prefecture
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Albirex Niigata players
- Avispa Fukuoka players
- Fagiano Okayama players
- Omiya Ardija players
- Sagan Tosu players
- Nagoya Grampus players
- Renofa Yamaguchi FC players
- Japanese people of German descent
- Men's association football forwards
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football forward, 1990s birth stubs