Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Yoichi Naganuma | |||||||||||||||||||
Date of birth | (1997-04-14) April 14, 1997 (age 27) | |||||||||||||||||||
Place of birth | Kōfu, Japan | |||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||
Position(s) | Winger | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Sagan Tosu | |||||||||||||||||||
Number | 24 | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
2005–2009 | Satogaki SSS | |||||||||||||||||||
2010–2012 | U SC | |||||||||||||||||||
2013–2015 | Sanfrecce Hiroshima | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2016–2022 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | (0) | |||||||||||||||||
2017 | → Montedio Yamagata (loan) | 3 | (0) | |||||||||||||||||
2018 | → FC Gifu (loan) | 17 | (0) | |||||||||||||||||
2019–2020 | → Ehime FC (loan) | 72 | (2) | |||||||||||||||||
2022– | Sagan Tosu | 58 | (13) | |||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||
2014 | Japan U-17 | |||||||||||||||||||
2015 | Japan U-18 | |||||||||||||||||||
2016 | Japan U-19 | |||||||||||||||||||
2018 | Japan U-21 | 1 | (0) | |||||||||||||||||
2017–2020 | Japan U-23 | 6 | (1) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 21:59, 14 July 2022 (UTC) |
Yoichi Naganuma (長沼 洋一, Naganuma Yoichi, born April 14, 1997) is a Japanese-Filipino professional footballer who plays as a winger for J1 League club Sagan Tosu.
Career
Yoichi Naganuma joined J1 League club Sanfrecce Hiroshima in 2016. On March 15, 2017, he debuted in J.League Cup (v Ventforet Kofu).
In July 2022, Naganuma transferred to Sagan Tosu.
Club statistics
- As of 14 July 2022.
Club | Season | League | National cup | League cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
Sanfrecce Hiroshima | 2016 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||
2021 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 | 1 | ||
2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
Total | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 36 | 2 | ||
Montedio Yamagata (loan) | 2017 | J2 League | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | |
FC Gifu (loan) | 2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 0 | ||
Ehime FC (loan) | 2019 | 33 | 0 | 0 | 0 | – | 33 | 0 | ||
2020 | 39 | 2 | 0 | 0 | – | 39 | 2 | |||
Total | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | ||
Career total | 110 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 128 | 4 |
References
- "Yoichi Naganuma" (in Japanese). Sagan Tosu. Retrieved September 26, 2022.
- U-17 Japan National Team win first match against U-17 Serbia national team in the 18th International Youth Soccer in Niigata, jfa.jp, 20 July 2014
- U-18 Japan National Team short-listed squad Training Match 2nd against Ryutsu Keizai University at Training Camp, jfa.jp, 11 December 2015
- U-19 Japan National Team 1st match of Panda Cup 2016 against U-19 Croatia, jfa.jp, 16 June 2016
- U-21 Japan National Team loses to U-23 Korea Republic National Team 1-2 in overtime, finishes as runners-up at the 18th Asian Games 2018 Jakarta Palembang, jfa.jp, 18 September 2018
- "長沼 洋一:サンフレッチェ広島:Jリーグ.jp".
- (in Japanese)J.League Data Site
- Match report at J.League Data Site
- SAGAN DREAMS Co., Ltd. "長沼洋一選手 完全移籍加入のお知らせ". サガン鳥栖 オフィシャルサイト (in Japanese). Retrieved 26 July 2022.
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 225 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 51 out of 289)
- "Soccer D.B. : 2022 Yoichi Naganuma Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 14 July 2022.
External links
- Yoichi Naganuma at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Sanfrecce Hiroshima
- Yoichi Naganuma at Soccerway
Sagan Tosu – current squad | |
---|---|
|
This biographical article related to a Japanese association football midfielder born in the 1990s is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
- 1997 births
- Living people
- Association football people from Yamanashi Prefecture
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Sanfrecce Hiroshima players
- Montedio Yamagata players
- FC Gifu players
- Ehime FC players
- Sagan Tosu players
- Men's association football midfielders
- Footballers at the 2018 Asian Games
- Asian Games silver medalists for Japan
- Asian Games medalists in football
- Medalists at the 2018 Asian Games
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football midfielder, 1990s birth stubs