Men's singles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 French Championships | |||||||
Final | |||||||
Champion | Fred Stolle | ||||||
Runner-up | Tony Roche | ||||||
Score | 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 | ||||||
Details | |||||||
Draw | 120 | ||||||
Seeds | 16 | ||||||
Events | |||||||
| |||||||
|
Fourth-seeded Fred Stolle defeated Tony Roche 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 in the final to win the men's singles tennis title at the 1965 French Championships.
Seeds
The seeded players are listed below. Fred Stolle is the champion; others show the round in which they were eliminated.
- Manuel Santana (second round)
- Roy Emerson (semifinals)
- Nicola Pietrangeli (fourth round)
- Fred Stolle (champion)
- Pierre Darmon (fourth round)
- Martin Mulligan (third round)
- Neale Fraser (second round)
- Cliff Drysdale (semifinals)
- Ramanathan Krishnan (fourth round)
- Keith Diepraam (second round)
- Frank A. Froehling (second round)
- John Newcombe (quarterfinals)
- István Gulyás (second round)
- Tony Roche (final)
- Jaidip Mukerjea (fourth round)
- Michael Sangster (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Toomas Leius | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cliff Drysdale | w/o | ||||||||||||||||||||||||
8 | Cliff Drysdale | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Fred Stolle | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Fred Stolle | 6 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12 | John Newcombe | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Fred Stolle | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Tony Roche | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ingo Buding | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Tony Roche | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Tony Roche | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Roy Emerson | 1 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Pierre Barthès | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 |
Earlier rounds
Section 1
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Santana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guzmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guzmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogs | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stone | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogs | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sangster | Leius | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ádám-Stolpa | 16 | Sangster | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ishiguro | 4 | 6 | 3 | 4 | Leius | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Leius | 6 | 3 | 6 | 6 | Leius | 6 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombergen | 6 | 1 | 2 | 3 | Pilić | 4 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Pilić | 2 | 6 | 6 | 6 | Pilić | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pabst | 6 | 5 | 2 | 3 | Carmichael | 3 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Carmichael | 4 | 7 | 6 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguirre | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Drysdale | 6 | 6 | 7 | 8 | Drysdale | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stubs | 1 | 0 | 2 | Jovanović | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jovanović | 6 | 6 | 6 | 8 | Drysdale | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Lall | 0 | 7 | 3 | Konishi | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Konishi | 6 | 9 | 6 | Konishi | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 6 | 6 | 1 | 9 | Holeček | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Holeček | 2 | 8 | 6 | 11 | 8 | Drysdale | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Werksman | 2 | 4 | 3 | 9 | Krishnan | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | 9 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Drobný | 5 | 1 | 1 | Palmieri | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palmieri | 7 | 6 | 6 | 9 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pawlik | 9 | 5 | 0 | Gasiorek | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koch | 11 | 7 | 6 | Koch | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe | 5 | 4 | 3 | Gasiorek | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gasiorek | 7 | 6 | 6 |
Section 3
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuleta | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stolle | 6 | 6 | 6 | 4 | Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul | 5 | 1 | 2 | Cornejo | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cornejo | 7 | 6 | 6 | 4 | Stolle | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Watanabe | 3 | 2 | 6 | 2 | Richey | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Okker | 6 | 6 | 3 | 6 | Okker | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Montrenaud | 4 | 4 | 3 | Richey | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Richey | 6 | 6 | 6 | 4 | Stolle | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Zarazua | 5 | 2 | 1 | Arilla | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Gulyás | 7 | 6 | 6 | 13 | Gulyás | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kuhnke | 3 | 4 | 3 | Arilla | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Arilla | 6 | 6 | 6 | Arilla | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Licis | 4 | 2 | 5 | Bowrey | 6 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bowrey | 6 | 6 | 7 | Bowrey | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Špear | Merlo | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Merlo |
Section 4
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreinberg | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Darmon | 6 | 7 | 6 | 5 | Darmon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulrich | 3 | 6 | 4 | 5 | Metreveli | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Metreveli | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | Darmon | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Misra | 0 | 8 | 4 | 3 | Kalogeropoulos | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Howe | 6 | 6 | 6 | 6 | Howe | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Wooldridge | 1 | 1 | 6 | 4 | Kalogeropoulos | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Kalogeropoulos | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | Darmon | 3 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Duxin | 4 | 2 | 4 | 12 | Newcombe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcombe | 6 | 6 | 6 | 12 | Newcombe | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pimentel | 6 | 0 | 0 | 6 | Bologna | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bologna | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | Newcombe | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Watanabe | 5 | 3 | 2 | Grinda | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Grinda | 7 | 6 | 6 | Grinda | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gisbert | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | Álvarez | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Álvarez | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Section 5
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bresson | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fletcher | 8 | 7 | 6 | Fletcher | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Komáromi | 3 | 4 | 4 | De Gronckel | 3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
De Gronckel | 6 | 6 | 6 | Fletcher | 4 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pinto Bravo | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | Barclay | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Barclay | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | Barclay | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Fujii | 5 | 0 | 1 | 11 | Froehling | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Froehling | 7 | 6 | 6 | Fletcher | 6 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kelso | 1 | 6 | 1 | Buding | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Buding | 6 | 8 | 6 | Buding | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pilet | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | Sturdza | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sturdza | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | Buding | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sanders | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | Mulligan | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Gerrard | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 | Gerrard | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Davidman | 6 | Mulligan | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mulligan |
Section 6
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarino | 6 | 6 | 6 | Mandarino | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drossart | 1 | 1 | 6 | 1 | Dell | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dell | 6 | 6 | 3 | 6 | Mandarino | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Moore | 0 | 4 | 1 | 14 | Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jauffret | 6 | 6 | 6 | Jauffret | 1 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Szikszai | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | Roche | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Roche | 6 | 7 | 4 | 7 | 14 | Roche | 4 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ruffels | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | Pietrangeli | 6 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Dowdeswell | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | Dowdeswell | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Rodríguez | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | Javorský | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Javorský | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | Javorský | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Zeeman | 2 | 4 | 3 | 3 | Pietrangeli | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Contet | 6 | 6 | 6 | Contet | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jalabert | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | Pietrangeli | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Pietrangeli | 6 | 3 | 6 | 7 |
Section 7
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Țiriac | 6 | 6 | 7 | Țiriac | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Majoli | Leclercq | 3 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leclercq | Țiriac | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koudelka | 3 | 3 | 1 | Barthès | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Diepraam | 6 | 6 | 6 | 10 | Diepraam | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Lahcen Chaldi | 2 | 0 | 3 | Barthes | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barthès | 6 | 6 | 6 | Barthès | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Elschenbroich | 0 | 7 | 9 | 1 | 6 | Hewitt | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hewitt | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stilwell | Vallée | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vallée | Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orlikowski | 1 | 4 | 1 | Osuna | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fraser | 6 | 6 | 6 | 7 | Fraser | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tacchini | 4 | 6 | 3 | 6 | Osuna | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Osuna | 6 | 1 | 6 | 8 |
Section 8
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belkhodja | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
McMillan | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | McMillan | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lenoir | 1 | 2 | 0 | Couder | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Couder | 6 | 6 | 6 | Couder | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 5 | 2 | 2 | 15 | Mukerjea | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Mukerjea | 7 | 6 | 6 | 15 | Mukerjea | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stilwell | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | Barnes | 5 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Barnes | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 15 | Mukerjea | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Emerson | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fox | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Knight | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Knight | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emerson | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Di Maso | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emerson | 6 | 6 | 6 |
References
- "Draws, ATP Tour, Tennis". ATP. Retrieved 12 October 2024.
External links
- "Official 1965 Men's Draw" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-09-30. Retrieved 2007-04-29. (110 KiB) on the French Open website
Preceded by1965 Australian Championships – Men's singles | Grand Slam men's singles | Succeeded by1965 Wimbledon Championships – Men's singles |
French Open men's singles drawsheets | |
---|---|
Pre Open Era | |
Open Era |