Carbonex-Komló | |||
---|---|---|---|
[REDACTED] | |||
Nickname(s) | Bányász | ||
Short name | KBSK | ||
Founded | 1952; 73 years ago (1952) | ||
Arena | Komló Városi Sportközpont, Komló | ||
Capacity | 800 seats | ||
President | Szabolcs Szigeti | ||
Head coach | László György | ||
League | Nemzeti Bajnokság I | ||
2021–22 | Nemzeti Bajnokság I, 7th of 14 | ||
Club colours | |||
| |||
Website Official site |
Komlói Bányász Sport Klub (handball section) is a Hungarian handball club from Komló, that plays in the Nemzeti Bajnokság I, the top level championship in Hungary.
Komlóclass=notpageimage| Location of Carbonex-KomlóCrest, colours, supporters
Naming history
Name | Period |
---|---|
Komlói Bányász | −1994 |
Komlói Bányász SK | 1994–1995 |
Metraco-Komlói Bányász SK | 1995–1996 |
Komlói Bányász SK | 1996–2002 |
Komlói BSK-Fűtőerőmű | 2002–2007 |
Komlói Bányász SK | 2007–2009 |
Komlói BSK-Tom Trans | 2009–2013 |
Komlói Sport KC | 2013–2014 |
Sport36-Komló | 2014–2023 |
Carbonex-Komló | 2023–present |
Kit manufacturers and shirt sponsor
The following table shows in detail Komlói Bányász Sport Klub kit manufacturers and shirt sponsors by year:
|
|
Kits
HOME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[REDACTED]
[REDACTED] 2014–15 |
Zeus 2021–23 |
[REDACTED] 2023– |
AWAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[REDACTED]
[REDACTED] 2013–14 |
Zeus 2014–15 |
Zeus 2021–2023 |
[REDACTED] 2023– |
THIRD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[REDACTED] 2023– |
Sports Hall information
- Name: – Komló Városi Sportközpont
- City: – Komló
- Capacity: – 800
- Address: – 7300 Komló, Eszperantó tér 1.
Management
Position | Name |
---|---|
President | Szabolcs Szigeti |
Executive Director | Balázs Szögi |
Club Director | Dávid Katzirz |
Department Head | Zoltán Keszthelyi |
Team
Current squad
- Squad for the 2024–25 season
[REDACTED] Carbonex-Komló | ||||
---|---|---|---|---|
|
Technical staff
- Head coach: László György
- Assistant coach: Dávid Péter Szabó
- Goalkeeping coach: Kovács Krisztián
- Physiotherapist: Krisztina Petricsevics
- Masseur: Norbert Somlai
- Club doctor: Dr. Móricz Ottó
Transfers
- Transfers for the 2024–25 season
|
|
[REDACTED] Transfers for the 2023–24 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2022–23 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2021–22 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2020–21 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2019–20 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2018–19 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2017–18 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2016–17 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2015–16 season | ||
---|---|---|
|
[REDACTED] Transfers for the 2014–15 season | ||
---|---|---|
|
Previous squads
[REDACTED] 2018–2019 Team | ||||
---|---|---|---|---|
Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
1 | Croatia | Ante Granić | (1988-05-15) 15 May 1988 (age 36) | Goalkeeper |
3 | Hungary | Dávid Katzirz | (1980-06-25) 25 June 1980 (age 44) | Left Back |
4 | Hungary | József Hoffmann | (1996-09-04) 4 September 1996 (age 28) | Left Winger |
5 | Montenegro | Bogdan Petričević | (1989-09-06) 6 September 1989 (age 35) | Central Back |
6 | Hungary Serbia | Sztefán Manojlovity | (1997-12-22) 22 December 1997 (age 27) | Central Back |
7 | Hungary | Ádám Pál | (1995-08-07) 7 August 1995 (age 29) | Right Back |
8 | Hungary | Gábor Marcsek | (1994-04-23) 23 April 1994 (age 30) | Line Player |
9 | Hungary | Márk Kovács | (1997-07-01) 1 July 1997 (age 27) | Line Player |
11 | Montenegro | Igor Marković | (1981-12-16) 16 December 1981 (age 43) | Left Winger |
12 | Serbia | Aleksandar Djurdjevic | (1997-07-20) 20 July 1997 (age 27) | Goalkeeper |
15 | Hungary | Sándor Balázs | (1991-07-09) 9 July 1991 (age 33) | Left Back |
16 | Hungary | Attila Selymes | (1988-02-28) 28 February 1988 (age 36) | Goalkeeper |
17 | Hungary Serbia | Filip Sunajko | (1995-08-10) 10 August 1995 (age 29) | Central Back |
20 | Croatia Hungary | Srećko Jerković | (1992-02-29) 29 February 1992 (age 32) | Left Back |
23 | Hungary | Tamás Wéber | (1989-05-28) 28 May 1989 (age 35) | Left Winger |
24 | Hungary | Szabolcs Szkokán | (1995-04-15) 15 April 1995 (age 29) | Right Winger |
25 | Hungary | Ádám Gebhardt | (1988-10-25) 25 October 1988 (age 36) | Right Winger |
27 | Hungary | Péter Grünfelder | (1991-01-27) 27 January 1991 (age 34) | Line Player |
34 | Bosnia and Herzegovina | Branislav Obradović | (1979-09-03) 3 September 1979 (age 45) | Right Back |
87 | Croatia | Ivan Matić | (1996-04-17) 17 April 1996 (age 28) | Left Back |
99 | Hungary | Martin Szabó | (1997-09-02) 2 September 1997 (age 27) | Goalkeeper |
[REDACTED] 2015–2016 Team | ||||
---|---|---|---|---|
Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
1 | Croatia | Ante Granić | (1988-05-15) 15 May 1988 (age 36) | Goalkeeper |
4 | Hungary | József Hoffmann | (1996-09-04) 4 September 1996 (age 28) | Left Winger |
5 | Hungary | Dániel Hidasi | (1993-03-13) 13 March 1993 (age 31) | Left Back |
6 | Bosnia and Herzegovina | Goran Trkulja | (1985-08-22) 22 August 1985 (age 39) | Line Player |
7 | Hungary | Balázs Szögi | (1978-12-22) 22 December 1978 (age 46) | Central Back |
8 | Hungary | Gábor Marcsek | (1994-04-23) 23 April 1994 (age 30) | Line Player |
9 | Hungary | Gábor Laufer | (1995-08-11) 11 August 1995 (age 29) | Central Back |
10 | Montenegro | Igor Marković | (1981-12-16) 16 December 1981 (age 43) | Left Winger |
12 | Hungary | Balázs Kiss | (1993-08-23) 23 August 1993 (age 31) | Goalkeeper |
13 | Hungary | Dávid Péter Szabó | (1984-01-13) 13 January 1984 (age 41) | Left Winger |
14 | Hungary | Bence Szöllősi | (1986-04-13) 13 April 1986 (age 38) | Left Back |
15 | Croatia | Martino Kordić | (1991-02-01) 1 February 1991 (age 33) | Right Back |
16 | Hungary | Attila Selymes | (1988-02-28) 28 February 1988 (age 36) | Goalkeeper |
17 | Hungary Serbia | Filip Sunajko | (1995-08-10) 10 August 1995 (age 29) | Central Back |
18 | Hungary | Zoltán Nagy | (1983-01-31) 31 January 1983 (age 42) | Line Player |
19 | Belarus | Stanislav Nakhaenko | (1993-04-20) 20 April 1993 (age 31) | Line Player |
20 | Croatia | Srećko Jerković | (1992-02-29) 29 February 1992 (age 32) | Left Back |
21 | Hungary | Csaba Sebestyén | (1993-06-02) 2 June 1993 (age 31) | Left Back |
22 | Hungary | Péter Oszlár | (1988-09-02) 2 September 1988 (age 36) | Right Winger |
23 | Hungary | Tamás Wéber | (1989-05-28) 28 May 1989 (age 35) | Left Winger |
25 | Ukraine | Alexander Semikov | (1985-07-09) 9 July 1985 (age 39) | Right Back |
44 | Hungary | Ákos Pethő | (1995-06-09) 9 June 1995 (age 29) | Left Back |
55 | Serbia | Nikola Potić | (1994-01-07) 7 January 1994 (age 31) | Right Back |
91 | Egypt | Mohammad Sanad | (1991-01-16) 16 January 1991 (age 34) | Right Winger |
[REDACTED] 2014–2015 Team | ||||
---|---|---|---|---|
Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
1 | Croatia | Ante Granić | (1988-05-15) 15 May 1988 (age 36) | Goalkeeper |
2 | Serbia | Bojan Rađenović | (1994-09-04) 4 September 1994 (age 30) | Left Winger |
5 | Hungary | Dániel Hidasi | (1993-03-13) 13 March 1993 (age 31) | Left Back |
6 | Hungary | Péter Győri | (1988-04-28) 28 April 1988 (age 36) | Right Winger |
7 | Hungary | Balázs Szögi | (1978-12-22) 22 December 1978 (age 46) | Central Back |
8 | Hungary | Ádám Bajorhegyi | (1980-11-17) 17 November 1980 (age 44) | Left Back |
9 | Hungary | Gábor Laufer | (1995-08-11) 11 August 1995 (age 29) | Central Back |
10 | Hungary | Attila Kun | (1994-05-12) 12 May 1994 (age 30) | Left Back |
12 | Hungary | Balázs Kiss | (1993-08-23) 23 August 1993 (age 31) | Goalkeeper |
13 | Hungary | Dávid Péter Szabó | (1984-01-13) 13 January 1984 (age 41) | Left Winger |
14 | Hungary | Bence Szöllősi | (1986-04-13) 13 April 1986 (age 38) | Left Back |
16 | Hungary | Attila Selymes | (1988-02-28) 28 February 1988 (age 36) | Goalkeeper |
17 | Hungary | Gábor Marcsek | (1994-04-23) 23 April 1994 (age 30) | Line Player |
18 | Hungary | Zoltán Nagy | (1983-01-31) 31 January 1983 (age 42) | Line Player |
19 | Bosnia and Herzegovina | Emir Rahimić | (1987-04-24) 24 April 1987 (age 37) | Right Back |
21 | Hungary | Csaba Sebestyén | (1993-06-02) 2 June 1993 (age 31) | Left Back |
22 | Hungary | Péter Oszlár | (1988-09-02) 2 September 1988 (age 36) | Right Winger |
23 | Hungary | Tamás Wéber | (1989-05-28) 28 May 1989 (age 35) | Left Winger |
25 | Ukraine | Alexander Semikov | (1985-07-09) 9 July 1985 (age 39) | Right Back |
26 | Serbia | Savo Mešter | (1990-03-02) 2 March 1990 (age 34) | Central Back |
45 | Bosnia and Herzegovina | Gafar Hadžiomerović | (1990-02-13) 13 February 1990 (age 34) | Line Player |
77 | Hungary | Ádám Bujtár | (1993-03-05) 5 March 1993 (age 31) | Right Winger |
[REDACTED] 2008–2009 Team | ||||
---|---|---|---|---|
Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
1 | Hungary | Zoltán Pókos | (1974-04-20) 20 April 1974 (age 50) | Goalkeeper |
2 | Hungary | Ádám Bakos | (1986-08-04) 4 August 1986 (age 38) | Right Winger |
3 | Hungary | Tamás Németh | (1977-02-17) 17 February 1977 (age 47) | Left Back |
4 | Hungary | Zoltán Kaplonyi | (1977-02-17) 17 February 1977 (age 47) | Left Back |
5 | Hungary | Nándor Debreceni | (1986-10-12) 12 October 1986 (age 38) | Line Player |
6 | Hungary | Tibor Dömös | (1981-07-15) 15 July 1981 (age 43) | Left Back |
7 | Hungary | Gábor Ujváry | (1987-09-27) 27 September 1987 (age 37) | Left Winger |
8 | Hungary | Ádám Kiss | (1988-10-16) 16 October 1988 (age 36) | Central Back |
9 | Hungary | Norbert Sutka | (1985-01-11) 11 January 1985 (age 40) | Left Back |
10 | Hungary | Zoltán Molnár | (1971-12-23) 23 December 1971 (age 53) | Line Player |
11 | Hungary | Gergely Szappanos | (1980-11-01) 1 November 1980 (age 44) | Central Back |
12 | Hungary | Tamás Szabó | (1982-03-03) 3 March 1982 (age 42) | Goalkeeper |
13 | Hungary | Dávid Péter Szabó | (1984-01-13) 13 January 1984 (age 41) | Left Winger |
14 | Hungary | Péter Oszlár | (1988-09-02) 2 September 1988 (age 36) | Right Winger |
15 | Hungary | Dániel Varga | (1988-03-13) 13 March 1988 (age 36) | Right Back |
16 | Hungary | Csaba Mészáros | (1968-01-14) 14 January 1968 (age 57) | Goalkeeper |
17 | Hungary | Bálint Kilvinger | (1984-04-17) 17 April 1984 (age 40) | Right Back |
18 | Hungary | Zoltán Nagy | (1983-01-31) 31 January 1983 (age 42) | Line Player |
Top scorers
Season | Player | Apps/Goals |
---|---|---|
2005–2006 | Norbert Sutka | 30/186 |
2006–2007 | Tibor Cifra | 31/155 |
2007–2008 | Tibor Cifra | 28/114 |
2008–2009 | Tibor Dömös | 24/143 |
2009–2010 | Bálint Kilvinger | 26/212 |
2010–2011 | Róbert Paic | 24/148 |
2011–2012 | Bálint Kilvinger | 23/137 |
2012–2013 | Dávid Péter Szabó | 23/119 |
2013–2014 | Bence Szöllősi | 24/143 |
2014–2015 | Alexander Semikov | 17/130 |
2015–2016 | Igor Marković | 37/169 |
2016–2017 | Srećko Jerković | 24/117 |
2017–2018 | Srećko Jerković | 24/120 |
2018–2019 | Igor Marković | 25/161 |
2019–2020 | Cancelled | |
2020–2021 | Bruno-Vili Zobec | 26/100 |
2021–2022 | Srećko Jerković | 26/115 |
2022–2023 | Viktor Melnicsuk | 23/138 |
2023–2024 | Milán Váczi | 25/110 |
All Stars Team 1952-2022
In 2022, the Komló sports club celebrated its 100th anniversary, including the handball club. Here is the Komló team made up of the best of the last 100 years:
|
|
Honours
Honours | No. | Years |
---|---|---|
League | ||
Nemzeti Bajnokság I/B Winners | 3 | 1989–90, 1999–00, 2004–2005 |
Nemzeti Bajnokság I/B Runners-up | 2 | 1971, 2013–14 |
Nemzeti Bajnokság I/B Third Place | 1 | 1982 |
Domestic Cups | ||
Magyar Kupa Third Place | 1 | 2005–06 |
Best European Results | ||
EHF Cup Winners' Cup Second Round | 1 | 2006–07 |
EHF Cup Second qualifying round | 1 | 2018–19 |
EHF City Cup Round of 32 | 1 | 1994–95 |
Individual awards
Domestic
Nemzeti Bajnokság I Top Scorer
Season | Name | Goals |
---|---|---|
1991–92 | Zoltán Keszthelyi | 182 |
Recent seasons
- As of 30/08/2024
- Seasons in Nemzeti Bajnokság I: 28
- Seasons in Nemzeti Bajnokság I/B: 28
- Seasons in Nemzeti Bajnokság II: 12
|
|
|
|
In European competition
Komló score listed first. As of 25 October 2018.
- Participations in EHF Cup: 2x
- Participations in Challenge Cup (City Cup): 1x
- Participations in Cup Winners' Cup: 1x
Season | Competition | Round | Club | Home | Away | Aggregate |
---|---|---|---|---|---|---|
1994–95 | City Cup | Round of 32 | ABC Braga | 14–21 | 18–14 | 32–35 |
2006–07 | Cup Winners' Cup | Second round | Bjerringbro-Silkeborg A/S | 23–23 | 24–35 | 47–58 |
2008–09 | EHF Cup | Third round | Maccabi Rishon LeZion | 36–35 | 27–40 | 63–75 |
2018–19 | EHF Cup | Second qualifying round | Olympiacos | 34–29 | 22–27 | 56–56 (a) |
EHF ranking
- As of 14/07/2022
Rank | Team | Points |
---|---|---|
179 | HC Dicken | 18 |
180 | Aarhus Håndbold | 17 |
181 | RK Spacva Vinkovci | 17 |
182 | Sport36-Komló | 16 |
183 | ÍBV | 16 |
184 | KH Kastrioti | 16 |
185 | Haslum HK | 16 |
Former club members
Notable former players
Goalkeepers
- Pál Merkovszki (2023-)
- Ante Granić (2014-2024)
- Mohammad Siavoshi (2024-)
- Vasily Shevtsov (1990-1999)
Right wingers
- Attila Kalocsay (1996-2000)
- Mohammad Sanad (2015-2016)
Left wingers
- Igor Marković (2015-2020)
Line players
- Gyula Gál (1993-1997)
- Levente Szrnka (2024-)
- Gafar Hadžiomerović (2014-2015)
- Serguei Tolstykh (1992-2003)
Left backs
- Tamás Borsos (2024-)
- Srećko Jerković (2015-)
- Dávid Katzirz (2016-2020)
- Zoltán Keszthelyi (1982-2002)
- Norbert Sutka
- Bence Szöllősi
- Tarik Vranac (2021–2023)
Central backs
- László Papp (1985-2003)
- Bogdan Petričević
- Savo Mešter (2014–2015)
Right backs
- Zoltán Németh (1991-1999)
- Branislav Obradović
- Josip Vekić (2023-2024)
- Nikola Potić
Former coaches
Seasons | Coach | Country |
---|---|---|
2013–2014 | Attila Farkas | |
2014–2016 | Ratko Đurković | |
2016–2023 | Bálint Kilvinger | |
2023–2024 | György Marosán | |
2024– | László György |
References
- "Férfi kézi: Csurgóról igazolt balátlövőt a Komló". 28 May 2024.
- "Szerződtettük Melnicsuk Viktort! • BALATONFÜREDI KSE".
- "Urbán Egon Komlón folytatja". 7 October 2021.
- "Az élvonalból igazolt játékost a DEAC".
- "Férfi kézi NB I: A Komló kölcsönvette a Motor magyar légiósát – NSO". October 2020.
- http://hetmeteres.com/katzirz-david-bejelentette-visszavonulasat/
- http://komlokezi.hu/2019/07/a-neka-tól-érkezett-játékossal-bővült-keretünk/
- "Montenegrói válogatottal erősít a Sport36-Komló". 14 February 2019.
- "Kézilabda: Egykori Montpellier-Játékossal Erősít a Komló". 18 October 2016.
- http://komlokezi.hu/2016/12/katzirz-dávid-hazatért-–-komlón-folytatja/
- http://komlokezi.hu/2017/02/a-szeged-korábbi-horvát-beállósa-igazolt-komlóra/
- "Semikov ismét Komlón – a PLER ellen a kupában". 6 October 2015.
- "Spanyolországot megjárt kétméteres játékosokkal erősít a Sport36?". 26 January 2016.
- "Spanyolországot megjárt kétméteres játékosokkal erősít a Sport36?". 26 January 2016.
- "Iránból érkezett bosnyák átlövővel kezdte a felkészülést kézilabdacsapatunk (VIDEÓVAL)". 22 July 2014.
- "Kézilabda:"Hadžiomerović iz Konjuha u mađarski Komloi" – bosnyák fiú Komlón". 2 July 2014.
- "Iránból érkezett bosnyák átlövővel kezdte a felkészülést kézilabdacsapatunk (VIDEÓVAL)". 22 July 2014.
- "Egy évszázadnyi bányászromantika – a komlói kézilabdaklub büszke A". 17 December 2022.
- "Kézitörténelem.hu".
- "Magyar bajnokság NB1 – férfi" (in Hungarian). kezitortenelem.hu.
- "Magyar bajnokság NB1B – férfi" (in Hungarian). kezitortenelem.hu.
- "Magyar bajnokság NB2 – férfi (1957–1980)" (in Hungarian). kezitortenelem.hu.
- "Kézitörténelem – Komlói BSK férfi EK mérkőzések". www.kezitortenelem.hu.
- "Eurotopteam, classement européen des clubs de Handball".
External links
- Official website (in Hungarian)
- Komlói Bányász SK on Facebook
2023–24 Nemzeti Bajnokság I | |
---|---|