Kim Young-gun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim at the 2010 World Para Table Tennis Championships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | (1984-11-24) 24 November 1984 (age 40) Jangheung County, South Jeolla, South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 170 cm (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 64 kg (141 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table tennis career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing style | Right-handed shakehand grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disability class | 4 (formerly 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 1 (January 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | 2 (February 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Kim Young-gun (Korean: 김영건; RR: Gim Yeonggeon, born 24 November 1984) is a South Korean para table tennis player. He has participated in four Summer Paralympic Games and has won twelve titles in Asian Para Table Tennis Championships. He is coached by Kim Byoung-young. He would win a gold medal at the 2024 Summer Paralympics in men's singles table tennis.
Personal life
His impairment came as a result of developing acute transverse myelitis in 1997.
References
- ^ "Kim Young Gun - profile". IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. Retrieved 14 April 2019.
- ^ "Kim Young Gun". IPC.infostradasports.com. International Paralympic Committee. Retrieved 2 February 2020.
- "Kim Young-gun - ranking history". IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. Retrieved 12 December 2019.
- "Kim Young Gun – Rio 2016 Paralympic Games". Paralympic.org. International Paralympic Committee. Retrieved 13 December 2019.
- "Athens 2004 Paralympic Games - Table Tennis - Official Results Book". ipc-services.org. International Paralympic Committee. 19 September 2004.
- "Koreas looking to form joint table tennis team at Asian Para Games". Yonhap News Agency. 14 April 2019.
- "KIM Young-Gun". Paris 2024 Paralympics. Retrieved 7 September 2024. (alternate link, alternate link 2)
- Kim Hee-jun (11 October 2018). "탁구천재 김영건 "김정길과 단체전 금! 2관왕×2연패 해야죠"". JoongAng Ilbo (in Korean). Retrieved 13 December 2019.
External links
This biographical article relating to a South Korean table tennis figure is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
- Living people
- Paralympic medalists in table tennis
- Table tennis players at the 2004 Summer Paralympics
- Table tennis players at the 2008 Summer Paralympics
- Table tennis players at the 2012 Summer Paralympics
- Table tennis players at the 2016 Summer Paralympics
- Table tennis players at the 2020 Summer Paralympics
- Table tennis players at the 2024 Summer Paralympics
- Medalists at the 2004 Summer Paralympics
- Medalists at the 2012 Summer Paralympics
- Medalists at the 2016 Summer Paralympics
- Medalists at the 2020 Summer Paralympics
- Medalists at the 2024 Summer Paralympics
- 1984 births
- Paralympic silver medalists for South Korea
- Paralympic gold medalists for South Korea
- Sportspeople from South Jeolla Province
- Paralympic table tennis players for South Korea
- South Korean male table tennis players
- FESPIC Games competitors
- Medalists at the 2010 Asian Para Games
- Medalists at the 2014 Asian Para Games
- Medalists at the 2018 Asian Para Games
- Medalists at the 2022 Asian Para Games
- 21st-century South Korean sportsmen
- South Korean table tennis biography stubs