In this Korean name, the family name is Jeong.
Jeong at the K League Awards, 2019 | |||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date of birth | (1997-02-27) 27 February 1997 (age 27) | ||||||||||||||||
Place of birth | Jeonju, Jeonbuk, South Korea | ||||||||||||||||
Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder, Wing-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team | Suwon FC | ||||||||||||||||
Number | 7 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
Andong High School | |||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2016–2021 | Daegu FC | 121 | (8) | ||||||||||||||
2022–2024 | Suwon Samsung Bluewings | 46 | (0) | ||||||||||||||
2024– | Suwon FC | 12 | (1) | ||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2019–2021 | South Korea U23 | 15 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22 July 2023 ‡ National team caps and goals, correct as of 25 July 2021 |
Jeong Seung-won (Korean: 정승원; born 27 February 1997) is a South Korean football midfielder. He currently plays for the Suwon FC.
Club career
Born on 27 February 1997, Jeong made his debut as a substitute for Daegu FC on 6 May 2017, playing against Jeonbuk FC in the K League 1. He was a nominee for youth player of the year in the 2018 K League Awards.
Club career statistics
- As of 1 January 2022
Club performance | League | Cup | Continental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
South Korea | League | KFA Cup | Asia | Total | ||||||
2016 | Daegu FC | K League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2017 | K League 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | ||
2018 | 31 | 4 | 4 | 0 | - | 35 | 4 | |||
2019 | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 40 | 3 | ||
2020 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | 27 | 0 | |||
2021 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | ||
Career total | 121 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 137 | 8 |
International career
In December 2019, Jeong was selected to be part of the South Korean squad for the 2020 AFC U-23 Championship, to be held in Thailand. South Korea won the championship, with Jeong playing in four matches.
Honors and awards
Player
Daegu FC
- Korean FA Cup Winners (1) : 2018
International
South Korea U23
Notes
- Includes two appearances against another KFA team.
References
- ^ "Jeong Seung-won". Soccerway.com. Perform Group. Retrieved 12 July 2019.
- "Daegu vs. Jeonbuk Motors". Soccerway.com. Perform Group. Retrieved 12 July 2019.
- "Four footballers vie for K league MVP award". The Korea Times. 22 November 2018. Retrieved 15 July 2019.
- "AFC U-23 챔피언십 대비 소집명단 발표...28일 출국" (in Korean). KFA. 24 December 2019. Retrieved 13 July 2020.
External links
- Jeong Seung-won – K League stats at kleague.com (in Korean)
Suwon FC – current squad | |
---|---|
|
South Korea men's football squad – 2020 Summer Olympics | ||
---|---|---|
|
This biographical article related to a South Korean association football midfielder is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
This biographical article related to a South Korean association football defender is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
- 1997 births
- Living people
- Sportspeople from Jeonju
- Footballers from North Jeolla Province
- Men's association football forwards
- South Korean men's footballers
- Daegu FC players
- K League 1 players
- Footballers at the 2020 Summer Olympics
- Olympic footballers for South Korea
- 21st-century South Korean sportsmen
- South Korean football midfielder stubs
- South Korean football defender stubs