This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous. Find sources: "Daiki Niwa" footballer – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2024) (Learn how and when to remove this message) |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Daiki Niwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1986-01-16) 16 January 1986 (age 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Kawachinagano, Osaka, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Arenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2003 | Gamba Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2017 | Gamba Osaka | 131 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | → Tokushima Vortis (loan) | 45 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | → Omiya Ardija (loan) | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2011 | → Avispa Fukuoka (loan) | 109 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2020 | FC Tokyo | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2020 | → FC Tokyo U-23 (loan) | 18 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2023 | Sestao River Club | 41 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Arenas | 31 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Japan | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 15 May 2024 |
Daiki Niwa (丹羽 大輝, Niwa Daiki, born 16 January 1986) is a Japanese football player who plays for Arenas.
Playing career
He spent 4 years on loan at Avispa Fukuoka during which time he had spells as club captain, before returning to his parent club Gamba Osaka at the start of the 2012 season.
National team career
On 7 May 2015, Japan's coach Vahid Halilhodžić called him for a two-days training camp. On 23 July 2015, he was called again for the upcoming 2015 EAFF East Asian Cup.
Club statistics
- As of end of 2020 season
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Asia | Total | |||||||||
2004 | Gamba Osaka | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2007 | Tokushima Vortis | J2 | 45 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 47 | 1 | |||
Total | 45 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 47 | 1 | |||||
2008 | Omiya Ardija | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||
2008 | Avispa Fukuoka | J2 | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 10 | 1 | |||
2009 | 35 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 37 | 1 | |||||
2010 | 35 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 39 | 2 | |||||
2011 | J1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 31 | 0 | |||
Total | 109 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | 117 | 4 | ||||
2012 | Gamba Osaka | J1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 21 | 1 | |
2013 | J2 | 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 27 | 3 | ||||
2014 | J1 | 25 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | 34 | 2 | |||
2015 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | ||
2016 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | ||
2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | |||
Total | 131 | 4 | 17 | 1 | 11 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 183 | 7 | ||
2017 | Sanfrecce Hiroshima | J1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 20 | 0 | ||||
2018 | FC Tokyo | J1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||
2020 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | ||||
Total | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | |||
2021 | Sestao River Club | Tercera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
Career Total | 308 | 8 | 29 | 2 | 22 | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 384 | 12 |
includes J. League Championship and Japanese Super Cup appearances.
Reserves performance
Last Updated: 30 November 2019
Club performance | League | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Total | ||||
2018 | FC Tokyo U-23 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||
Career total | 18 | 0 | 18 | 0 |
National team statistics
Japan national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
2015 | 2 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Honors
Gamba Osaka
- J1 League - 2014
- J2 League - 2013
- Emperor's Cup - 2014, 2015
- J.League Cup - 2014
- Japanese Super Cup - 2015
FC Tokyo
References
- "大久保嘉人ら28人日本代表候補合宿メンバー/一覧 : 日刊スポーツ".
- http://www.jfa.jp/national_team/news/00006836/ EAFF東アジアカップ2015(8/2~9@中国/武漢) SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー・スケジュール
- Japan National Football Team Database(in Japanese)
External links
- Daiki Niwa at National-Football-Teams.com
- Daiki Niwa at J.League (archive) (in Japanese)
This biographical article related to a Japanese association football defender born in the 1980s is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
- 1986 births
- Living people
- Association football people from Osaka Prefecture
- People from Kawachinagano
- Japanese men's footballers
- Japan men's international footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- Gamba Osaka players
- Tokushima Vortis players
- Omiya Ardija players
- Avispa Fukuoka players
- Sanfrecce Hiroshima players
- FC Tokyo players
- FC Tokyo U-23 players
- Men's association football defenders
- Sestao River Club footballers
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football defender, 1980s birth stubs