Torres in 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Albert Torres Barceló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | (1990-04-26) 26 April 1990 (age 34) Ciutadella de Menorca, Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 180 cm (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 70 kg (154 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Movistar Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplines |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Rider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amateur teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Azysa-Conor-WRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Geox–TMC (stagiaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Androni Giocattoli–Venezuela (stagiaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Atika-Asmeval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Grup Esportiu Es Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Team Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Team Raleigh–GAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Inteja Dominican Cycling Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020– | Movistar Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Albert Torres Barceló (born 26 April 1990) is a Spanish track and road racing cyclist, who currently rides for UCI WorldTeam Movistar Team. Torres turned professional in 2014 with Team Ecuador. In October 2020, he was named in the startlist for the 2020 Giro d'Italia.
Major results
Road
- 2008
- 1st Road race, National Junior Championships
- 2010
- 1st Road race, National Under-23 Championships
- 2012
- 2nd Time trial, National Under-23 Championships
- 2016
- 5th Trofeo Playa de Palma
- 10th Trofeo Felanitx–Ses Salines–Campos–Porreres
- 2017
- Vuelta Independencia Nacional
- 1st Points classification
- 1st Stage 2
- 5th Vuelta a La Rioja
- 2018
- 5th Trofeo Felanitx–Ses Salines–Campos–Porreres
- 6th Trofeo Palma
Grand Tour general classification results timeline
Grand Tour | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | 106 | 138 | — | 122 | 68 |
Tour de France | — | — | 133 | — | — |
Vuelta a España | — | — | — | — | — |
— | Did not compete |
---|---|
DNF | Did not finish |
Track
- 2007
- 3rd Individual pursuit, UEC European Junior Championships
- 2008
- UEC European Junior Championships
- 2013
- 2nd Madison, UCI World Championships (with David Muntaner)
- 2nd Madison, UEC European Championships (with David Muntaner)
- 2014
- 1st Madison, UCI World Championships (with David Muntaner)
- 2015
- 1st Madison, UEC European Championships (with Sebastián Mora)
- 2nd Scratch, UCI World Championships
- 2016
- UEC European Championships
- 1st Omnium
- 1st Madison (with Sebastián Mora)
- 1st Madison, UCI World Cup, Glasgow (with Sebastián Mora)
- 1st Six Days of Rotterdam (with Sebastián Mora)
- 2017
- 1st Omnium, UEC European Championships
- 2020
- 1st Madison, UEC European Championships (with Sebastián Mora)
- 2023
- 2nd Points race, UCI World Championships
- 2nd Points race, UEC European Championships
References
- "Movistar Team ready to open new era in 2020". Movistar Team. Abarca Sports SL. 19 December 2019. Retrieved 3 January 2020.
- "Movistar Team". UCI.org. Union Cycliste Internationale. Archived from the original on 1 January 2021. Retrieved 1 January 2021.
- Sessa, Andrea (21 December 2013). "Team Ecuador, arriva il pistard Torres" [Team Ecuador, comes the track racer Torres]. Spazio Ciclismo (in Italian). Tutto Mercato. Archived from the original on 26 December 2013. Retrieved 26 December 2013.
- "103rd Giro d'Italia: Startlist". ProCyclingStats. Retrieved 2 October 2020.
External links
- Albert Torres Barcelo at UCI
- Albert Torres at ProCyclingStats
- Albert Torres at Olympedia (archive)
- Albert Torres Barcelo at Olympics.com
- Albert Torres Barcelo at the Paris 2024 Summer Olympics
- Albert Torres Barcelo at the Comité Olímpico Español (in Spanish) (archived)
- Albert Torres Barceló at the Comité Olímpico Español (new page) (in Spanish)
UEC European Track Champions – Men's omnium | |
---|---|
Summary | |
UEC European Track Champions – Men’s madison | |
---|---|
Summary | |
| |
includes only UEC European Track Championships winners (from 2010) |
This biographical article related to a Spanish cycling person born in the 1990s is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
- Spanish male cyclists
- Sportspeople from Menorca
- 1990 births
- Living people
- Olympic cyclists for Spain
- Cyclists at the 2012 Summer Olympics
- Cyclists at the 2020 Summer Olympics
- UCI Track Cycling World Champions (men)
- Spanish track cyclists
- People from Ciutadella de Menorca
- Cyclists from the Balearic Islands
- Cyclists at the 2024 Summer Olympics
- 21st-century Spanish sportsmen
- Spanish cycling biography, 1990s birth stubs