Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 26 November – 1 December | ||
Edition | 13th | ||
Level | Super 300 | ||
Total prize money | US$210,000 | ||
Venue | Babu Banarasi Das Indoor Stadium | ||
Location | Lucknow, India | ||
Champions | |||
Men's singles | Lakshya Sen | ||
Women's singles | P. V. Sindhu | ||
Men's doubles | Huang Di Liu Yang | ||
Women's doubles | Treesa Jolly Gayatri Gopichand | ||
Mixed doubles | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | ||
|
The 2024 Syed Modi International, officially known as the Syed Modi India International 2024, was a badminton tournament that took place at Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow, India, from 26 November to 1 December 2024. It had a total prize of $210,000.
Tournament
The 2024 Syed Modi International was the thirty-seventh tournament of the 2024 BWF World Tour and the 2024 edition of the Syed Modi International championships, which have been held since 2009. This tournament was organized by the Badminton Association of India with sanction from the BWF.
Venue
This international tournament was held at Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow, India.
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
Prize pool
The total prize money was US$210,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $15,750 | $7,980 | $3,045 | $1,260 | $735 |
Doubles | $16,590 | $7,980 | $2,940 | $1,522.5 | $787.5 |
Men's singles
Seeds
- Lakshya Sen (champion)
- Priyanshu Rajawat (semi-finals)
- Kiran George (second round)
- Jason Teh (final)
- Kantaphon Wangcharoen (first round)
- Nhat Nguyen (second round)
- Sathish Karunakaran (first round)
- Ayush Shetty (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Lakshya Sen | 21 | 21 | ||||||||||
Shogo Ogawa | 8 | 14 | |||||||||||
1 | Lakshya Sen | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Jason Teh | 6 | 7 | ||||||||||
4 | Jason Teh | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Priyanshu Rajawat | 13 | 19 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Aidil S | 12 | 12 | |||||||||||||||||
1 | L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Dubovenko | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
Ravi | 21 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
D Dubovenko | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Maisnam | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | N Nguyen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Sen | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | N Nguyen | 15 | 13 | |||||||||||||||||
M Maisnam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | S Jamsri | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
M Maisnam | 14 | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | K George | 21 | 23 | |||||||||||||||||
A Mishra | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | K George | 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||
S Ogawa | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
S Ogawa | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
T Mannepalli | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
S Ogawa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | A Shetty | 7 | 14 | |||||||||||||||||
8 | A Shetty | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
R Mariswamy | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
8 | A Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Hoh | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
M Manjunath | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
J Hoh | 21 | 17 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Wang ZX | 21 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Q2 | S Dayanand | 23 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Wang ZX | 21 | 3 | ||||||||||||||||||
Q3 | R Sanjeevi | 23 | 7 | |||||||||||||||||
Q3 | R Sanjeevi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | K Wangcharoen | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Q3 | R Sanjeevi | 10 | 20 | |||||||||||||||||
4 | J Teh | 21 | 22 | |||||||||||||||||
S Subramanian | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheam J W | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Cheam J W | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | J Teh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A R Dwicahyo | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | J Teh | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q4 | S P Singh | 14 | 18 | |||||||||||||||||
V Nettasinghe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Nettasinghe | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
Nguyễn H Đ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nguyễn H Đ | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
7 | S K Karunakaran | 14 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
Nguyễn H Đ | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | P Rajawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Koljonen | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Lê Đ P | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
Lê Đ P | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | P Rajawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Kumar | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | P Rajawat | 21 | 21 |
Women's singles
Seeds
- P. V. Sindhu (champion)
- Malvika Bansod (second round)
- Aakarshi Kashyap (first round)
- Pornpicha Choeikeewong (second round)
- Anupama Upadhyaya (second round)
- Rakshitha Ramraj (second round)
- Letshanaa Karupathevan (first round)
- Thet Htar Thuzar (second round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | ||||||||||
Unnati Hooda | 12 | 9 | |||||||||||
1 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | ||||||||||
Wu Luoyu | 14 | 16 | |||||||||||
Lalinrat Chaiwan | 19 | 12 | |||||||||||
Wu Luoyu | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Kharb | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | P. V. Sindhu | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
I Sharma | 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
I Sharma | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Singh | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dai W | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | Letshanaa K | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Dai W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Dai W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Sihag | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
D Sihag | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | N Kanderi | 21 | 18 | 11 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | P Choeikeewong | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | M Singh | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
4 | P Choeikeewong | 18 | 20 | |||||||||||||||||
U Hooda | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
U Hooda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Nithiittikrai | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
U Hooda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
I Jaiswal | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | Thet Htar T | 21 | 23 | |||||||||||||||||
R Darragh | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Thet Htar T | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
I Jaiswal | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | T Sharma | 23 | 8 | |||||||||||||||||
I Jaiswal | 25 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Hsieh Y-e | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
T Mir | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Mir | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
5 | A Upadhyaya | 15 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
K F Azzahra | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
5 | A Upadhyaya | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
T Mir | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
L Chaiwan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | Han QX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen S-y | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
Q1 | Han QX | |||||||||||||||||||
L Chaiwan | w | / | o | |||||||||||||||||
L Chaiwan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | A Kashyap | 8 | 12 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
I Baruah | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Wu L Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Wu L Y | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
6 | R Ramraj | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
K Mopati | 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
6 | R Ramraj | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Wu L Y | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Valishetty | 22 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
S Farooqui | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
S Valishetty | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
S Valishetty | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | M Bansod | 12 | 15 | |||||||||||||||||
W Dąbczyńska | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | M Bansod | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew)
- Hariharan Amsakarunan / Ruban Kumar Rethinasabapathi (quarter-finals)
- Kang Khai Xing / Aaron Tai (quarter-finals)
- Bryan Goonting / Fazriq Razif (second round)
- Cui Hechen / Peng Jianqin (second round)
- Chaloempon Charoenkitamorn / Worrapol Thongsa-nga (second round)
- Kittinupong Kedren / Dechapol Puavaranukroh (quarter-finals)
- Rory Easton / Alex Green (second round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Pruthvi Roy K. Sai Pratheek | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
Ishaan Bhatnagar Sankar Prasad | 17 | 21 | 16 | ||||||||||
Pruthvi Roy K. Sai Pratheek | 14 | 21 | 17 | ||||||||||
Huang Di Liu Yang | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
Huang Di Liu Yang | 21 | 21 | |||||||||||
Sun Wenjun Zhu Yijun | 19 | 14 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | S Rankireddy C Shetty | |||||||||||||||||||
Q2 | Chen XJ Guo RH | w | / | o | ||||||||||||||||
Q2 | Chen XJ Guo RH | 14 | 20 | |||||||||||||||||
P Roy K S Pratheek | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
S Subramanian A V Suresh | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
P Roy K S Pratheek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Roy K S Pratheek | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lim T J Wong T C | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
6 | C Charoenkitamorn W Thongsa-nga | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Muanis M Munawar | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | C Charoenkitamorn W Thongsa-nga | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
Lim T J Wong T C | 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
Lim T J Wong T C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Rambhiya P Ranade | 16 | 10 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Kang K X A Tai | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Lau Y S Lee Y B | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
3 | Kang K X A Tai | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Lu C Po L-w | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Q3 | Y Raikwar H B Thandrangi | 9 | 7 | |||||||||||||||||
Lu C Po L-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Kang K X A Tai | 12 | 29 | |||||||||||||||||
I Bhatnagar S Prasad | 21 | 30 | ||||||||||||||||||
5 | Cui HC Peng JQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nithin H. V. V H V R Veeramreddy | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | Cui HC Peng JQ | |||||||||||||||||||
I Bhatnagar S Prasad | w | / | o | |||||||||||||||||
N Mangkornloi S Sae-ma | 17 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
I Bhatnagar S Prasad | 21 | 22 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Makhija S Tamboli | 23 | 16 | ||||||||||||||||||
P Raj G Shaik | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
P Raj G Shaik | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | K Kedren D Puavaranukroh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Vip Kuvale Vir Kuvale | 13 | 13 | |||||||||||||||||
7 | K Kedren D Puavaranukroh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | K Kedren D Puavaranukroh | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Huang D Liu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A R Doddavarapu S Elango | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
Huang D Liu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Huang D Liu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | B Goonting F Razif | 19 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | V Sreekumar A Surya | 15 | 14 | |||||||||||||||||
4 | B Goonting F Razif | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
T Aizawa D Sano | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
Sun WJ Zhu YJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sun WJ Zhu YJ | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | R Easton A Green | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
S Sharma M Singh | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | R Easton A Green | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sun WJ Zhu YJ | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | H Amsakarunan R K Rethinasabapathi | 22 | 19 | |||||||||||||||||
Q4 | P Kaosamaang T Punpanich | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P. S Ravikrishna A Shetty | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Q4 | P Kaosamaang T Punpanich | 18 | 17 | |||||||||||||||||
2 | H Amsakarunan R K Rethinasabapathi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S S Dhanraj S P Karri | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | H Amsakarunan R K Rethinasabapathi | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
- Tanisha Crasto / Ashwini Ponnappa (semi-finals)
- Treesa Jolly / Gayatri Gopichand (champions)
- Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (semi-finals)
- Rutaparna Panda / Swetaparna Panda (quarter-finals)
- Priya Konjengbam / Shruti Mishra (quarter-finals)
- Go Pei Kee / Teoh Mei Xing (quarter-finals)
- Lui Lok Lok / Tsang Hiu Yan (second round)
- Huang Kexin / Yang Jiayi (first round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Tanisha Crasto Ashwini Ponnappa | 21 | 16 | 13 | |||||||||
Bao Lijing Li Qian | 14 | 21 | 21 | ||||||||||
Bao Lijing Li Qian | 18 | 11 | |||||||||||
2 | Treesa Jolly Gayatri Gopichand | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Benyapa Aimsaard Nuntakarn Aimsaard | 21 | 18 | 10 | |||||||||
2 | Treesa Jolly Gayatri Gopichand | 18 | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | T Crasto A Ponnappa | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I Malik T Malik | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | T Crasto A Ponnappa | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
Chen S-y Hsieh Y-e | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
S Singh T Singh | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Chen S-y Hsieh Y-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | T Crasto A Ponnappa | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
5 | P Konjengbam S Mishra | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
5 | P Konjengbam S Mishra | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Khadkekar A Khan | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | P Konjengbam S Mishra | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Selvam S Singhi | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
K Selvam S Singhi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | A Balan T R G Krishna | 11 | 14 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | R Panda S Panda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Das P Holkar | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | R Panda S Panda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Nandakumar A B Radhakrishnan | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
P Alvekar M Deshpande | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
D Nandakumar A B Radhakrishnan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | R Panda S Panda | 9 | 4 | |||||||||||||||||
Bao LJ Li Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Lui L L Tsang H Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Hegde R Thaker | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | Lui L L Tsang H Y | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Bao LJ Li Q | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
U Palit H Rout | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
Bao LJ Li Q | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
N Manglam D R Balasubramanian | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
Cheng Y-p Sun Y-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheng Y-p Sun Y-h | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Q1 | Keng SL Wang TG | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Keng SL Wang TG | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Huang KX Yang JY | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Q1 | Keng SL Wang TG | 12 | 16 | |||||||||||||||||
3 | B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Li HZ Wang ZM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Ganesh S Sikkandar | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Q4 | Li HZ Wang ZM | 14 | 8 | |||||||||||||||||
3 | B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
U Hooda R K Toor | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
G Rawat M Rawat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Gahlawat S Gahlawat | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
G Rawat M Rawat | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | Go P K Teoh M X | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | K Gupta R Sharma | 10 | 11 | |||||||||||||||||
6 | Go P K Teoh M X | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Go P K Teoh M X | 8 | 15 | |||||||||||||||||
2 | T Jolly G Gopichand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | K Kanwal B Pal | 17 | 20 | |||||||||||||||||
K A Bhat S Gautam | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
K A Bhat S Gautam | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | T Jolly G Gopichand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A S Sunil V Viswanath Sri | ||||||||||||||||||||
2 | T Jolly G Gopichand | w | / | o |
Mixed doubles
Seeds
- B. Sumeeth Reddy / N. Sikki Reddy (second round)
- Sathish Karunakaran / Aadya Variyath (quarter-finals)
- Wong Tien Ci / Lim Chiew Sien (quarter-finals)
- Zhou Zhihong / Yang Jiayi (semi-finals)
- Dhruv Kapila / Tanisha Crasto (final)
- Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran (champions)
- Rohan Kapoor / Gadde Ruthvika Shivani (second round)
- Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh (first round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | Dhruv Kapila Tanisha Crasto | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Zhou Zhihong Yang Jiayi | 16 | 15 | ||||||||||
5 | Dhruv Kapila Tanisha Crasto | 21 | 14 | 8 | |||||||||
6 | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | 18 | 21 | 21 | |||||||||
Q2 | Liao Pinyi Huang Kexin | 11 | 13 | ||||||||||
6 | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | B S Reddy N S Reddy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Subramanian S T R G Krishna | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | B S Reddy N S Reddy | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
Loo B K Ho L E | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Loo B K Ho L E | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | B R Arigela V Kalagotla | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Loo B K Ho L E | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | D Kapila T Crasto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | D Kapila T Crasto | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Zhang HY Bao LJ | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
5 | D Kapila T Crasto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Jaglan L Jaglan | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
M Jaglan L Jaglan | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Kona S K P Kudaravalli | 21 | 14 | 11 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Zhou ZH Yang JY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S R Kanapuram V Khadkekar | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | Zhou ZH Yang JY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Sreekumar A Balan | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
S Goala N Manglam | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
V Sreekumar A Balan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Zhou ZH Yang JY | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
R Easton L Tolman | 19 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
8 | A Surya A Pramuthesh | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
D Rambhiya S Singhi | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||||||
D Rambhiya S Singhi | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
R Easton L Tolman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Easton L Tolman | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Liew X Go P K | 11 | 21 | 14 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | Liao PY Huang KX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A V Suresh D Nandakumar | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
Q2 | Liao PY Huang KX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | R Kapoor S Gadde | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Nithin H. V. A A Pai | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | R Kapoor S Gadde | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | Liao PY Huang KX | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Wong T C Lim C S | 14 | 24 | 16 | ||||||||||||||||
G Shaik K. Maneesha | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
N Kumar R K Toor | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
G Shaik K. Maneesha | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Wong T C Lim C S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V G Prasad J Dewangan | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | Wong T C Lim C S | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Agarwal S Mishra | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | P Horbanluekit F Korpthammakit | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | P Horbanluekit F Korpthammakit | 6 | 9 | |||||||||||||||||
6 | D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | H B Thandrangi K Kanwal | 15 | 9 | |||||||||||||||||
6 | D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | S Karunakaran A Variyath | 16 | 4 | |||||||||||||||||
B Navaneeth R Thaker | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
C Joshi K Gupta | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
C Joshi K Gupta | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | S Karunakaran A Variyath | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | G Vittalji S S Singh | 8 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
2 | S Karunakaran A Variyath | 21 | 19 | 21 |
References
- "'Happy to be back in Lucknow for Syed Modi tournament'". The Times of India. ISSN 0971-8257. Retrieved 2024-11-29.
- PTI (2024-11-29). "Sindhu, Lakshya reach semifinals of Syed Modi International 2024". sportstar.thehindu.com. Retrieved 2024-11-29.
- ^ "Prospectus Syed Modi International 2024" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 10 November 2024.
- "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 3 March 2022.
External links
Preceded by2024 China Masters | BWF World Tour 2024 BWF season |
Succeeded by2024 Guwahati Masters |
2024 BWF World Tour | |
---|---|
Super 1000 | |
Super 750 | |
Super 500 | |
Super 300 | |
Super 100 | |
Syed Modi International Badminton Championships | |
---|---|
Grand Prix | |
Grand Prix Gold | |
Super 300 |