Men's 73 kg at the 2023 World Judo Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Ali Bin Hamad Al Attiya Arena | ||||||||||||
Location | Doha, Qatar | ||||||||||||
Date | 9 May 2023 | ||||||||||||
Competitors | 55 from 43 nations | ||||||||||||
Total prize money | €57,000 | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Competition at external databases | |||||||||||||
Links | IJF • JudoInside | ||||||||||||
← Tashkent 2022Abu Dhabi 2024 → |
2023 World Judo Championships | ||
---|---|---|
Men | Women | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
Mixed team | ||
The Men's 73 kg event at the 2023 World Judo Championships was held at the Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena in Doha, Qatar on 9 May 2023. Stump became the first Swiss judoka to win gold at the World Judo Championships.
Results
Finals
Semi-finals | Final | |||||
Nils Stump | 02 | |||||
Murodjon Yuldoshev | 00 | |||||
Nils Stump | 10 | |||||
Manuel Lombardo | 00 | |||||
Hidayat Heydarov | 00 | |||||
Manuel Lombardo | 10 | |||||
Repechage
Repechage | Bronze medal | |||||||||
Soichi Hashimoto | 10 | |||||||||
Obidkhon Nomonov | 00 | |||||||||
Soichi Hashimoto | 02 | |||||||||
Hidayat Heydarov | 00 | |||||||||
Arthur Margelidon | 01 | |||||||||
Messaoud Dris | 00 | |||||||||
Arthur Margelidon | 00 | |||||||||
Murodjon Yuldoshev | 10 | |||||||||
Pool A
First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Lasha Shavdatuashvili | 00 | |||||||||||||
Soichi Hashimoto | 01 | |||||||||||||
Hassan Doukkali | 00 | |||||||||||||
Soichi Hashimoto | 10 | |||||||||||||
Soichi Hashimoto | 01 | |||||||||||||
Behruzi Khojazoda | 00 | |||||||||||||
Magdiel Estrada | 00 | |||||||||||||
Behruzi Khojazoda | 01 | |||||||||||||
Behruzi Khojazoda | 01 | |||||||||||||
Giovanni Esposito | 00 | |||||||||||||
Lee Eun-kyul | 00 | |||||||||||||
Giovanni Esposito | 10 | |||||||||||||
Soichi Hashimoto | 00 | |||||||||||||
Nils Stump | 10 | |||||||||||||
Nils Stump | 10 | |||||||||||||
Qing Daga | 00 | |||||||||||||
Bilal Çiloğlu | 00 | |||||||||||||
Qing Daga | 11 | |||||||||||||
Nils Stump | 02 | |||||||||||||
Petru Pelivan | 00 | |||||||||||||
Keisei Nakano | 00 | |||||||||||||
Dominic Rodriguez | 10 | |||||||||||||
Dominic Rodriguez | 00 | |||||||||||||
Petru Pelivan | 10 | |||||||||||||
José Antonio Aranda | 00 | |||||||||||||
Petru Pelivan | 01 | |||||||||||||
Pool B
First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Murodjon Yuldoshev | 01 | |||||||||||||
Michail Tsoutlasvili | 00 | |||||||||||||
Michail Tsoutlasvili | 10 | |||||||||||||
Ertur Turdubaev | 00 | |||||||||||||
Murodjon Yuldoshev | 02 | |||||||||||||
Makhmadbek Makhmadbekov | 00 | |||||||||||||
Abdul Malik Umayev | 11 | |||||||||||||
Kavan Majidi | 01 | |||||||||||||
Abdul Malik Umayev | 00 | |||||||||||||
Makhmadbek Makhmadbekov | 10 | |||||||||||||
Zhansay Smagulov | 00 | |||||||||||||
Makhmadbek Makhmadbekov | 01 | |||||||||||||
Murodjon Yuldoshev | 10 | |||||||||||||
Obidkhon Nomonov | 00 | |||||||||||||
Obidkhon Nomonov | 02 | |||||||||||||
Joan-Benjamin Gaba | 00 | |||||||||||||
Alexandru Raicu | 01 | |||||||||||||
Joan-Benjamin Gaba | 11 | |||||||||||||
Obidkhon Nomonov | 11 | |||||||||||||
Mark Hristov | 01 | |||||||||||||
Adam Stodolski | 00 | |||||||||||||
Mark Hristov | 02 | |||||||||||||
Mark Hristov | 10 | |||||||||||||
Tohar Butbul | 00 | |||||||||||||
Batzayaagiin Erdenebayar | 00 | |||||||||||||
Tohar Butbul | 01 | |||||||||||||
Pool C
First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Hidayat Heydarov | 10 | |||||||||||||
Adil Osmanov | 00 | |||||||||||||
Martin Hojak | 00 | |||||||||||||
Adil Osmanov | 10 | |||||||||||||
Hidayat Heydarov | 10 | |||||||||||||
Jack Yonezuka | 00 | |||||||||||||
Aden-Alexandre Houssein | 00 | |||||||||||||
Faye Njie | 11 | |||||||||||||
Faye Njie | 00 | |||||||||||||
Jack Yonezuka | 10 | |||||||||||||
Alexander Gabler | 00 | |||||||||||||
Jack Yonezuka | 10 | |||||||||||||
Hidayat Heydarov | 01 | |||||||||||||
Arthur Margelidon | 00 | |||||||||||||
Arthur Margelidon | 10 | |||||||||||||
Chyngyzkhan Sagynaliev | 00 | |||||||||||||
Alonso Wong | 00 | |||||||||||||
Chyngyzkhan Sagynaliev | 10 | |||||||||||||
Arthur Margelidon | 01 | |||||||||||||
Salvador Cases | 00 | |||||||||||||
Gilberto Cardoso | 10 | |||||||||||||
Joshua Green | 00 | |||||||||||||
Gilberto Cardoso | 00 | |||||||||||||
Salvador Cases | 10 | |||||||||||||
Salvador Cases | 10 | |||||||||||||
Ksawery Morka | 00 | |||||||||||||
Pool D
First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar | 10 | |||||||||||||
Aleddine Ben Chalbi | 00 | |||||||||||||
Arun Kumar | 00 | |||||||||||||
Aleddine Ben Chalbi | 02 | |||||||||||||
Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar | 01 | |||||||||||||
Messaoud Dris | 11 | |||||||||||||
Ferdinand Karapetian | 00 | |||||||||||||
Messaoud Dris | 01 | |||||||||||||
Messaoud Dris | 10 | |||||||||||||
Valtteri Olin | 00 | |||||||||||||
Messaoud Dris | 00 | |||||||||||||
Manuel Lombardo | 11 | |||||||||||||
Manuel Lombardo | 01 | |||||||||||||
Daniyar Shamshayev | 00 | |||||||||||||
Daniyar Shamshayev | 02 | |||||||||||||
Umalt Demirel | 01 | |||||||||||||
Manuel Lombardo | 02 | |||||||||||||
Akil Gjakova | 00 | |||||||||||||
Kang Heon-cheol | 11 | |||||||||||||
Sulaiman Hamad | 00 | |||||||||||||
Kang Heon-cheol | 00 | |||||||||||||
Akil Gjakova | 10 | |||||||||||||
Akil Gjakova | 11 | |||||||||||||
Adrian Şulcă | 00 | |||||||||||||
Prize money
The sums listed bring the total prizes awarded to €57,000 for the individual event.
Medal | Total | Judoka | Coach |
---|---|---|---|
Gold | €26,000 | €20,800 | €5,200 |
Silver | €15,000 | €12,000 | €3,000 |
Bronze | €8,000 | €6,400 | €1,600 |
References
- ^ "WCS Doha 2023 Outlines version 15 March 2023" (PDF). International Judo Federation. 15 March 2023. p. 12. Archived from the original (PDF) on 16 March 2023. Retrieved 18 March 2023.
- Cowen, Thea (1 May 2023). "Predictions near impossible". European Judo Union. Archived from the original on 3 May 2023. Retrieved 7 May 2023.
- Berkeley, Geoff (9 May 2023). "Stump makes Swiss history with gold at World Judo Championships". InsideTheGames.biz. Retrieved 9 May 2023.
External links
- 2023 World Judo Championships – men's 73 kg at the International Judo Federation
- 2023 World Judo Championships – men's 73 kg at JudoInside.com
World Judo Championships — Men's Lightweight | |
---|---|
1965: −68 kg • 1975–75: −63 kg • 1979–97: −71 kg • 1999–present: −73 kg | |
| |
List of World Judo Championships medalists in Men's Lightweight |