Doubles | ||||
---|---|---|---|---|
2019 Uruguay Open | ||||
Final | ||||
Champions | Facundo Bagnis Andrés Molteni | |||
Runners-up | Orlando Luz Rafael Matos | |||
Score | 6–4, 5–7, | |||
Events | ||||
| ||||
|
Guido Andreozzi and Guillermo Durán were the defending champions but chose not to defend their title.
Facundo Bagnis and Andrés Molteni won the title after defeating Orlando Luz and Rafael Matos 6–4, 5–7, in the final.
Seeds
- Ariel Behar / Gonzalo Escobar (quarterfinals)
- Miguel Ángel Reyes-Varela / Fernando Romboli (semifinals)
- Facundo Bagnis / Andrés Molteni (champions)
- Luis David Martínez / Felipe Meligeni Alves (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Behar G Escobar | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Álvarez A Collarini | 5 | 4 | 1 | A Behar G Escobar | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Echazú G Villanueva | 5 | 3 | O Luz R Matos | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O Luz R Matos | 7 | 6 | O Luz R Matos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | LD Martínez F Meligeni Alves | 6 | 7 | B Arias F Zeballos | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Cuevas F Mena | 2 | 5 | 4 | LD Martínez F Meligeni Alves | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | F Llanes F Roncadelli | 4 | 2 | B Arias F Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Arias F Zeballos | 6 | 6 | O Luz R Matos | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Acosta R Arús | 0 | 2 | 3 | F Bagnis A Molteni | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Galdós R Olivo | 6 | 6 | S Galdós R Olivo | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Merino M Vilella Martínez | 4 | 4 | 3 | F Bagnis A Molteni | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | F Bagnis A Molteni | 6 | 6 | 3 | F Bagnis A Molteni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | JM Fumeaux Emiliano Troche | w/o | 2 | MÁ Reyes-Varela F Romboli | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Sakamoto T Seyboth Wild | WC | JM Fumeaux E Troche | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Munar M Vervoort | 6 | 3 | 2 | MÁ Reyes-Varela F Romboli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | MÁ Reyes-Varela F Romboli | 3 | 6 |
References
- "Pella cerró la temporada tras jugar seis sets en un día: campeón en Montevideo". www.lanacion.com.ar. November 11, 2018.