2017–18 season | |||
---|---|---|---|
Owner | Roland Duchâtelet | ||
Chairman | Ignacio Legido | ||
Manager | Julio Velázquez | ||
Stadium | Santo Domingo | ||
Segunda División | - | ||
| |||
← 2016–172019–20 → |
The 2017–18 season is the 46th season in AD Alcorcón ’s history.
Squad
- As of 13 August 2017
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Transfers
In
Date | Player | From | Type | Fee | Ref |
---|---|---|---|---|---|
21 June 2017 | Albert Dorca | Elche | Transfer | Free | |
22 June 2017 | Nono | UCAM Murcia | Transfer | Free | |
23 June 2017 | Casto | Almería | Transfer | Free | |
30 June 2017 | Samu Delgado | Cultural Leonesa | Loan return | Free | |
30 June 2017 | Víctor Pastrana | Ponferradina | Loan return | Free | |
30 June 2017 | Adrián Diéguez | Fuenlabrada | Loan return | Free | |
30 June 2017 | Fernando | Hércules | Loan return | Free | |
1 July 2017 | Hugo Álvarez | Ucam Murcia | Transfer | Free | |
4 July 2017 | Marco Sangalli | Mirandés | Transfer | Free | |
5 July 2017 | Álvaro Peña | Racing Santander | Transfer | Free | |
5 July 2017 | Laure | Deportivo La Coruña | Transfer | Free | |
6 July 2017 | Borja Domínguez | Córdoba | Transfer | €100K | |
6 July 2017 | Borja Lázaro | Huesca | Transfer | ||
7 July 2017 | Esteban Burgos | Godoy Cruz | Transfer | Free | |
8 July 2017 | Jonathan Pereira | Oviedo | Transfer | Free | |
8 July 2017 | César Soriano | Huesca | Transfer | Free | |
9 July 2017 | Felipe Alfonso | Villarreal B | Transfer | Free | |
11 July 2017 | Jon Errasti | Spezia | Transfer | Free | |
14 July 2017 | David Fernández | Oviedo | Transfer | Free |
Out
Date | Player | To | Type | Fee | Ref |
---|---|---|---|---|---|
14 June 2017 | Iván Alejo | Eibar | Transfer | €300K | |
23 June 2017 | Marko Dmitrović | Eibar | Transfer | €1M | |
29 June 2017 | David Rodríguez | Osasuna | Transfer | €350K | |
30 June 2017 | Pablo Pérez | Sporting Gijón | Loan return | Free | |
30 June 2017 | Carlos Luque | Internacional | Loan return | Free | |
30 June 2017 | Tropi | Valencia | Loan return | Free | |
30 June 2017 | Víctor Pérez | Valladolid | Loan return | Free | |
30 June 2017 | Unai Elgezabal | Eibar | Loan return | Free | |
30 June 2017 | Marko Bakić | Braga | Loan return | Free | |
1 July 2017 | Óscar Plano | Valladolid | Transfer | Free | |
1 July 2017 | Samu Delgado | Cultural Leonesa | Transfer | Free | |
1 July 2017 | Nélson | TBD | Free | ||
1 July 2017 | Fernando | TBD | Free | ||
4 July 2017 | Víctor Pastrana | Celta B | Transfer | Free | |
5 July 2017 | Adrián Diéguez | Deportivo Alavés B | Transfer | ||
18 July 2017 | Fede Vega | Murcia | Transfer | Free | |
20 July 2017 | Răzvan Ochiroșii | Marbella | Transfer | Free | |
22 July 2017 | Lucien Owona | Almería | Transfer | €70K |
Competitions
Overall
Competition | Final position |
---|---|
Segunda División | - |
Copa del Rey | - |
Liga
Main article: 2017–18 Segunda DivisiónLeague table
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tenerife | 42 | 15 | 14 | 13 | 58 | 50 | +8 | 59 |
12 | Lugo | 42 | 15 | 10 | 17 | 39 | 48 | −9 | 55 |
13 | Alcorcón | 42 | 12 | 16 | 14 | 37 | 42 | −5 | 52 |
14 | Reus | 42 | 12 | 16 | 14 | 31 | 42 | −11 | 52 |
15 | Gimnàstic | 42 | 15 | 7 | 20 | 44 | 50 | −6 | 52 |
Rules for classification: 1) points; 2) head-to-head points; 3) head-to-head goal difference; 4) goal difference; 5) number of goals scored
Notes:
- ^ Alcorcón finished ahead of Reus and Gimnàstic on head-to-head points: Alcorcón 10 pts, Reus 5 pts, Gimnàstic 1 pt
Matches
Kickoff times are in CET. Win Draw Loss
|
|
Copa del Rey
Main article: 2017–18 Copa del ReyReferences
- "Oficial | el Alcorcón anuncia un fichaje".
- "Oficial | el nuevo refuerzo del Alcorcón".
- "Oficial | el Alcorcón ficha al recambio de Dmitrovic".
- "Hugo Álvarez regresa a la A.D. Alcorcón | Alcorcón - Web Oficial".
- "Sangalli, nuevo refuerzo de la A.D. Alcorcón | Alcorcón - Web Oficial".
- "Álvaro Peña, nuevo fichaje de la A.D. Alcorcón | Alcorcón - Web Oficial".
- "Laure nuevo refuerzo para la A.D. Alcorcón | Alcorcón - Web Oficial".
- "Borja Domínguez, nueva incorporación para el equipo alfarero | Alcorcón - Web Oficial".
- "Borja Lázaro refuerza la delantera de la A.D. Alcorcón | Alcorcón - Web Oficial".
- "Esteban Burgos nueva incorporación para la A.D. Alcorcón | Alcorcón - Web Oficial".
- "Jonathan Pereira se suma al Alcorcón". 8 July 2017.
- "César Soriano, nuevo futbolista de la A.D. Alcorcón | Alcorcón - Web Oficial".
- "Felipe Alfonso, nueva incorporación para la defensa alfarera | Alcorcón - Web Oficial".
- "Jon Errasti, nuevo futbolista de la A.D. Alcorcón | Alcorcón - Web Oficial".
- "David Fernández, nuevo refuerzo para la defensa alfarera | Alcorcón - Web Oficial".
- "Iván Alejo sera jugador del Eibar hasta 2021" (in Spanish). 14 June 2017. Retrieved 17 June 2017.
- "Oficial | el Eibar ya tiene nuevo portero".
- "Oficial | Sebas Coris jugará en Osasuna".
- "Pablo Pérez llega cedido al Alcorcón" (in Spanish). Marca. 31 August 2016. Retrieved 27 June 2017.
- "Óscar Plano, primer fichaje del Real Valladolid". 28 June 2017.
- "Pastrana y Eckert, primeras altas para el filial". 4 July 2017.
- "Alavés: El Deportivo Alavés ficha a Adrián Diéguez". 4 July 2017.
- "El Murcia cierra el fichaje del argentino Fede Vega". 18 July 2017.
- "Razvan Ochirosii, nuevo jugador del Marbella FC". 20 July 2017.
- "Oficial: Owona firma en el Almería de Ramis".
- "Reglamento General RFEF - Artículo 201. Sistema de puntos. (page 104)" (PDF). RFEF. 1 May 2015. Retrieved 8 April 2015.
- "Dades Històriques i Estadístiques de la Lliga Espanyola de Futbol, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1". bdfutbol.com. Retrieved 29 July 2017.
Agrupación Deportiva Alcorcón | |
---|---|
Teams | |
Home stadium | |
Matches | |
Seasons |
|
2017–18 in Spanish football | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||