This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. Please help improve this article by introducing more precise citations. (February 2011) (Learn how and when to remove this message) |
2010 Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic | |
---|---|
Host city | Calgary, Alberta |
Arena | Calgary Curling Club |
Dates | October 8–11 |
Winner | Wang Bingyu |
Curling club | Harbin CC, Harbin, China |
Skip | Wang Bingyu |
Third | Liu Yin |
Second | Yue Qingshuang |
Lead | Sun Yue |
Finalist | Desirée Owen |
The 2010 Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic was held from October 8 to 11 at the Calgary Curling Club in Calgary, Alberta. It was the 33rd edition of the event, and it marked the fifth time that the event was held as a Grand Slam event. The total purse of the event was CAD$52,000. The event featured 32 teams, six from outside Canada. The teams played in a triple knockout format, followed by a playoff round for the eight qualifiers from the knockout round.
The winning team was the Chinese national team (skipped by Wang Bingyu), which received CAD$14,000 in prize money. They defeated Desirée Owen in the final. It was the first time ever that a non-Canadian team won a Grand Slam event in either a men's or women's slam.
Teams
Results
A Event
First Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
Cindy Ricci | 3 | ||||||||||||||
Amber Holland | 9 | Amber Holland | 9 | ||||||||||||
Andrea Kelly | 6 | Valerie Sweeting | 1 | ||||||||||||
Valerie Sweeting | 7 | Amber Holland | 7 | ||||||||||||
Lisa Eyamie | 6 | Shannon Kleibrink | 8 | ||||||||||||
Liudmila Privivkova | 6 | Liudmila Privivkova | 4 | ||||||||||||
Adina Tasaka | 5 | Shannon Kleibrink | 5 | ||||||||||||
Shannon Kleibrink | 7 | Shannon Kleibrink | 4 | ||||||||||||
Bobbie Sauder | 4 | Cheryl Bernard | 6 | ||||||||||||
Crystal Webster | 7 | Crystal Webster | 7 | ||||||||||||
Faye White | 4 | Faye White | 6 | ||||||||||||
Stefanie Lawton | 3 | Crystal Webster | 4 | ||||||||||||
Erika Brown | 6 | Cheryl Bernard | 6 | ||||||||||||
Michelle Englot | 5 | Erika Brown | 3 | ||||||||||||
Michelle Corbeil | 2 | Cheryl Bernard | 5 | ||||||||||||
Cheryl Bernard | 10 |
First Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
Kelly Scott | 9 | ||||||||||||||
Kerry Galusha | 8 | Kelly Scott | 7 | ||||||||||||
Allison Pottinger | 5 | Allison Pottinger | 8 | ||||||||||||
Anna Ohmiya | 4 | Allison Pottinger | 4 | ||||||||||||
Wang Bingyu | 6 | Casey Scheidegger | 6 | ||||||||||||
Casey Scheidegger | 8 | Casey Scheidegger | 7 | ||||||||||||
Heather Nedohin | 7 | Heather Nedohin | 5 | ||||||||||||
Heather Rankin | 5 | Casey Scheidegger | 2 | ||||||||||||
Eve Muirhead | 5 | Jennifer Jones | 6 | ||||||||||||
Renée Sonnenberg | 4 | Eve Muirhead | 9 | ||||||||||||
Cathy Overton-Clapham | 3 | Desiree Owen | 5 | ||||||||||||
Desiree Owen | 5 | Eve Muirhead | 6 | ||||||||||||
Keri Flett | 3 | Jennifer Jones | 8 | ||||||||||||
Chelsea Carey | 5 | Chelsea Carey | 2 | ||||||||||||
June Campbell | 3 | Jennifer Jones | 7 | ||||||||||||
Jennifer Jones | 7 |
B Event
Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
Chelsea Carey | 5 | ||||||||||||||||||
Cindy Ricci | 2 | Andrea Kelly | 6 | ||||||||||||||||
Andrea Kelly | 8 | Andrea Kelly | 3 | ||||||||||||||||
Allison Pottinger | 7 | ||||||||||||||||||
Allison Pottinger | 1 | ||||||||||||||||||
Desiree Owen | 5 | ||||||||||||||||||
Desiree Owen | 5 | ||||||||||||||||||
Adina Tasaka | 11 | Adina Tasaka | 3 | ||||||||||||||||
Lisa Eyamie | 4 | Desiree Owen | |||||||||||||||||
Crystal Webster |
Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
Heather Nedohin | 5 | ||||||||||||||||||
Bobbie Sauder | 1 | Stefanie Lawton | 7 | ||||||||||||||||
Stefanie Lawton | 7 | Stefanie Lawton | |||||||||||||||||
Michelle Englot | |||||||||||||||||||
Kelly Scott | 6 | ||||||||||||||||||
Michelle Englot | 8 | Michelle Englot | 7 | ||||||||||||||||
Michelle Corbeil | 5 | Stefanie Lawton | 6 | ||||||||||||||||
Shannon Kleibrink | 4 | ||||||||||||||||||
Qualifier 3 | |||||||||||||||||||
Stefanie Lawton | 3 | ||||||||||||||||||
Desiree Owen | 5 |
Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
Erika Brown | 8 | ||||||||||||||||||
Kerry Galusha | 8 | Kerry Galusha | 2 | ||||||||||||||||
Anna Ohmiya | 5 | Erika Brown | 4 | ||||||||||||||||
Eve Muirhead | 2 | ||||||||||||||||||
Erika Brown | 3 | ||||||||||||||||||
Wang Bingyu | 6 | ||||||||||||||||||
Faye White | 1 | ||||||||||||||||||
Wang Bingyu | 9 | Bingyu Wang | 6 | ||||||||||||||||
Heather Rankin | 1 | Wang Bingyu | 6 | ||||||||||||||||
Amber Holland | 4 |
Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
Liudmila Privivkova | 4 | ||||||||||||||||||
Renée Sonnenberg | 4 | Cathy Overton-Clapham | 7 | ||||||||||||||||
Cathy Overton-Clapham | 5 | Valerie Sweeting | 6 | ||||||||||||||||
Cathy Overton-Clapham | 2 | ||||||||||||||||||
Valerie Sweeting | 8 | ||||||||||||||||||
Kerri Flett | 9 | Kerri Flett | 3 | ||||||||||||||||
June Campbell | 1 | Valerie Sweeting | 5 | ||||||||||||||||
Casey Scheidegger | 4 | ||||||||||||||||||
Qualifier 4 | |||||||||||||||||||
Wang Bingyu | 10 | ||||||||||||||||||
Valerie Sweeting | 8 |
C Event
Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 5 | ||||||||||||||||
Cindy Ricci | 4 | ||||||||||||||||||
Cindy Ricci | 7 | Eve Muirhead | 7 | ||||||||||||||||
Lisa Eyamie | 4 | Eve Muirhead | 4 | ||||||||||||||||
Amber Holland | 9 | ||||||||||||||||||
Bobbi Sauder | 0 | ||||||||||||||||||
Bobbi Sauder | 10 | Amber Holland | 9 | ||||||||||||||||
Michelle Corbeil | 6 | Amber Holland | 3 | ||||||||||||||||
Stefanie Lawton | 7 |
Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||||||
Chelsea Carey | 8 | ||||||||||||||||||
Adina Tasaka | 4 | ||||||||||||||||||
Chelsea Carey | 4 | ||||||||||||||||||
Casey Scheidegger | 9 | ||||||||||||||||||
Casey Scheidegger | 4 | ||||||||||||||||||
Heather Nedohin | 9 | Heather Nedohin | 9 | ||||||||||||||||
Kelly Scott | 6 | Heather Nedohin | 7 | ||||||||||||||||
Cathy Overton-Clapham | 2 | ||||||||||||||||||
Heather Nedohin | 7 | ||||||||||||||||||
Erika Brown | 5 |
Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 7 | ||||||||||||||||
Liudmila Privivkova | 4 | ||||||||||||||||||
Kerri Flett | 7 | Kerri Flett | 3 | ||||||||||||||||
Michelle Englot | 9 | ||||||||||||||||||
Michelle Englot | 8 | ||||||||||||||||||
Allison Pottinger | 2 | ||||||||||||||||||
Michelle Englot | 3 | ||||||||||||||||||
Shannon Kleibrink | 8 | ||||||||||||||||||
Kerry Galusha | 5 | ||||||||||||||||||
Faye White | 6 | ||||||||||||||||||
Faye White | 2 | ||||||||||||||||||
Shannon Kleibrink | 8 |
Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 8 | ||||||||||||||||
Heather Rankin | 7 | ||||||||||||||||||
Anna Ohmiya | 3 | Andrea Kelly | 0 | ||||||||||||||||
Heather Rankin | 7 | Heather Rankin | 9 | ||||||||||||||||
Crystal Webster | 2 | ||||||||||||||||||
June Campbell | 2 | ||||||||||||||||||
Renée Sonnenberg | 3 | Crystal Webster | 7 | ||||||||||||||||
June Campbell | 6 | Heather Rankin | 9 | ||||||||||||||||
Valerie Sweeting | 5 |
Playoffs
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
Cheryl Bernard | 3 | |||||||||||||
Heather Nedohin | 6 | |||||||||||||
Heather Nedohin | 5 | |||||||||||||
Wang Bingyu | 6 | |||||||||||||
Stefanie Lawton | 5 | |||||||||||||
Wang Bingyu | 6 | |||||||||||||
Wang Bingyu | 7 | |||||||||||||
Desiree Owen | 5 | |||||||||||||
Desiree Owen | 7 | |||||||||||||
Heather Rankin | 1 | |||||||||||||
Desiree Owen | 5 | |||||||||||||
Jennifer Jones | 4 | |||||||||||||
Shannon Kleibrink | 3 | |||||||||||||
Jennifer Jones | 8 |