Women's freestyle 72 kg at the 2007 World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Heydar Aliyev Sports and Concert Complex | ||||||||||||
Dates | 23 September 2007 | ||||||||||||
Competitors | 31 from 31 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 20062008 → |
2007 World Wrestling Championships | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
The women's freestyle 72 kilograms is a competition featured at the 2007 World Wrestling Championships, and was held at the Heydar Aliyev Sports and Concert Complex in Baku, Azerbaijan on 23 September 2007.
This freestyle wrestling competition consists of a single-elimination tournament, with a repechage used to determine the winner of two bronze medals.
Results
- Legend
- F — Won by fall
Final
Final | |||||
Kristie Marano (USA) | 0 | 0 | |||
Stanka Zlateva (BUL) | 3 | 3 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
Kristie Marano (USA) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Maria Vryoni (GRE) | 1 | 0 | 0 | Agnieszka Wieszczek (POL) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Agnieszka Wieszczek (POL) | 0 | 1 | 1 | Kristie Marano (USA) | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Yana Panova (KGZ) | 0 | Maider Unda (ESP) | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Maider Unda (ESP) | 6 | Maider Unda (ESP) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Nina Sklenková (CZE) | 0 | 0 | Ana Maria Paic (ROU) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Ana Maria Paic (ROU) | 3 | 4 | Kristie Marano (USA) | 3 | |||||||||||||||||||
Soumaya Ben Sassi (TUN) | 3 | Guzel Manyurova (RUS) | 0 | ||||||||||||||||||||
Iana Zazulina (MDA) | 1 | Soumaya Ben Sassi (TUN) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Natacha Djédjé (CIV) | 0 | Guzel Manyurova (RUS) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Guzel Manyurova (RUS) | 7 | Guzel Manyurova (RUS) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Svetlana Saenko (UKR) | 1 | 3 | Svetlana Saenko (UKR) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Zumrud Gurbanhajiyeva (AZE) | 0 | 0 | Svetlana Saenko (UKR) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Minakshi Devi (IND) | 0 | 0 | Jaramit Weffer (VEN) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jaramit Weffer (VEN) | 2 | 1 |
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
Ohenewa Akuffo (CAN) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jenny Fransson (SWE) | 0 | 4 | Jenny Fransson (SWE) | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
Rita Soós (HUN) | 0 | 0 | Rosângela Conceição (BRA) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Rosângela Conceição (BRA) | 1 | 4 | Jenny Fransson (SWE) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Kae Hyun-ja (KOR) | 1 | 7 | Wang Xu (CHN) | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Gelegjamtsyn Naranchimeg (MGL) | 0 | 0 | Kae Hyun-ja (KOR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Wang Xu (CHN) | 3 | 7 | Wang Xu (CHN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Anita Schätzle (GER) | 0 | 0 | Wang Xu (CHN) | 0 | |||||||||||||||||||
Maria Orlova (UZB) | 0 | 0 | Stanka Zlateva (BUL) | 4 | |||||||||||||||||||
Marina Gastl (AUT) | 6 | 3 | Marina Gastl (AUT) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Iryna Tsyrkevich (BLR) | 0 | 2 | Olga Zhanibekova (KAZ) | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Olga Zhanibekova (KAZ) | 1 | 2 | Olga Zhanibekova (KAZ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Annabelle Ali (CMR) | 1 | 0 | Stanka Zlateva (BUL) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Kyoko Hamaguchi (JPN) | 2 | 1 | Kyoko Hamaguchi (JPN) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Stanka Zlateva (BUL) | 2 | 6 | Stanka Zlateva (BUL) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Shéhérazade Bentorki (FRA) | 3 | 0 |
Repechage
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||||||||
Agnieszka Wieszczek (POL) | 0 | 0 | Maider Unda (ESP) | 0 | ||||||||||||
Maider Unda (ESP) | 4 | 3 | Guzel Manyurova (RUS) | 2 | ||||||||||||
Shéhérazade Bentorki (FRA) | 0 | 0 | Kyoko Hamaguchi (JPN) | 2 | 0 | Olga Zhanibekova (KAZ) | 2 | 1 | ||||||||
Kyoko Hamaguchi (JPN) | 5 | 6 | Olga Zhanibekova (KAZ) | 0 | 4 | Wang Xu (CHN) | 0 | 0 | ||||||||
References
- "Baku 2007 Results Book" (PDF). FILA. Archived from the original (PDF) on 2017-03-21. Retrieved 15 April 2020.
World Champions in women's heavyweight (76 kg) | |
---|---|
| |
|