Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | November 6, 2007 (2007-11-06) – November 11, 2007 (2007-11-11) | ||
Edition | 4th | ||
Level | Grand Prix | ||
Total prize money | US$50,000 | ||
Venue | Quần Ngựa Sports Palace | ||
Location | Hanoi, Vietnam | ||
Champions | |||
Men's singles | Roslin Hashim | ||
Women's singles | Zhu Jingjing | ||
Men's doubles | Ko Sung-hyun Kwon Yi-goo | ||
Women's doubles | Natalia Christine Poluakan Yulianti | ||
Mixed doubles | Tontowi Ahmad Yulianti | ||
|
The 2007 Vietnam Open Grand Prix was a badminton tournament which took place in Hanoi, Vietnam from 6 to 11 November 2007. It had a total purse of $50,000.
Tournament
The 2007 Vietnam Open Grand Prix was the tenth tournament of the 2007 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix and also part of the Vietnam Open championships which has been held since 1996. This tournament was organized by the Vietnam Badminton Association and sanctioned by the BWF.
Venue
This international tournament was held at Quần Ngựa Sports Palace in Hanoi, Vietnam.
Point distribution
Below is the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Grand Prix event.
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$50,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Men's singles | $4,000 | $2,000 | $1,000 | $500 | $200 |
---|---|---|---|---|---|
Women's singles | $3,450 | $1,650 | $900 | $450 | — |
Men's doubles | $3,600 | $2,000 | $1,200 | $700 | |
Women's doubles | $3,060 | $2,000 | $1,100 | $550 | |
Mixed doubles | $3,060 | $2,000 | $1,100 | $550 |
Men's singles
Seeds
- Chen Yu (quarter-finals)
- Roslin Hashim (champion)
- Sairul Amar Ayob (withdrew)
- Yousuke Nakanishi (withdrew)
- Chetan Anand (first round)
- Nguyễn Tiến Minh (quarter-finals)
- Tan Chun Seang (second round)
- Andre Kurniawan Tedjono (final)
- Jan Vondra (withdrew)
- Kuan Beng Hong (semi-finals)
- Kenn Lim (third round)
- Lü Yi (third round)
- Ari Yuli Wahyu Hartanto (third round)
- Yogendran Khrishnan (third round)
- Pakkawat Vilailak (second round)
- Beryno Wong (first round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
8 | Andre Kurniawan Tedjono | 21 | 21 | ||||||||||
10 | Kuan Beng Hong | 19 | 12 | ||||||||||
8 | Andre Kurniawan Tedjono | 12 | 23 | ||||||||||
2 | Roslin Hashim | 21 | 25 | ||||||||||
Chong Wei Feng | 11 | 14 | |||||||||||
2 | Roslin Hashim | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Chen Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Chew K S | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Chen Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Chai Y N | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Chai Y N | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Phạm C H | 18 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Chen Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Y Khrishnan | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Y Khrishnan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Đào M T | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Y Khrishnan | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
D H Rumbaka | 20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
D H Rumbaka | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Q P | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Chen Y | 21 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
8 | A K Tedjono | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | A K Tedjono | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Kuo T-h | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A K Tedjono | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Adityawarman | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
V Atrashchenkov | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
A Adityawarman | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A K Tedjono | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Parupalli K | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
16 | B Wong | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Parupalli K | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Parupalli K | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn H G | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn H G | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Q3 | Nguyễn T T | 12 | 20 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Phạm V T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Đường V L | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Phạm V T | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Q M | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
B Walklate | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Q M | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Q M | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Hong J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | P Wilailak | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Dương P N | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | P Wilailak | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Hong J-h | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Hong J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K Asuncion | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Hong J-h | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Kuan B H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tan C S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | C Whitehead | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tan C S | 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Chong L Q | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Chong L Q | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Muanevongsa | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Chong L Q | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Kuan B H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kuan B H | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
B Kessov | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Kuan B H | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
I B Ade Chandra | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
I B Ade Chandra | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
Pei W C |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
Chan K B | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn H H | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn H H | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q7 | Lin Y-j | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Q7 | Lin Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Trần Đ P | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn H H | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Chong W F | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | Rho Y-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
B S Pamungkas | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | Rho Y-w | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Chong W F | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Chong W F | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C Anand | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Chong W F | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Qui YB | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q6 | Nguyễn M T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bùi B Đ | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Q6 | Nguyễn M T | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | K Lim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn H G | 5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | K Lim | 21 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||
11 | K Lim | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Qui YB | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Qui YB | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bùi Q T | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Qui YB | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn N T | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn N T | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | Lê V | 7 | 15 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Lê H A | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | Trần H Q | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Lê H A | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Lü Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Liao S-s | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Lü Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Lü Y | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn T M | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Son W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn H N | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Son W-h | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn T M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Lok C C | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn T M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn T M | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Hashim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q5 | Nghiệm Đ C | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn N M | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Q5 | Nghiệm Đ C | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | A Y W Hartanto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Phạm N T | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | A Y W Hartanto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | A Y W Hartanto | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Hashim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Chou T-c | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Liew D | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Liew D | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Hashim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Văn T K | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Hashim | 21 | 21 |
Women's singles
Seeds
- Julia Wong Pei Xian (quarter-finals)
- Saina Nehwal (second round)
- Wang Lin (semi-finals)
- Yu Hirayama (final)
- Kanako Yonekura (second round)
- Soratja Chansrisukot (second round)
- Wang Yihan (semi-finals)
- Molthila Meemeak (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | Wang Yihan | 21 | 17 | ||||||||||
4 | Yu Hirayama | 23 | 21 | ||||||||||
4 | Yu Hirayama | 10 | 10 | ||||||||||
Zhu Jingjing | 21 | 21 | |||||||||||
3 | Wang Lin | 22 | 12 | ||||||||||
Zhu Jingjing | 24 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | J Wong P X | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Murgunde | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | J Wong P X | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Hindley | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
R Hindley | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Thái T H G | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
1 | J Wong P X | 4 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
7 | Wang YH | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
7 | Wang YH | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Jang S-y | 9 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
7 | Wang YH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y K Putri | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
Y K Putri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Nguyễn T B T | 15 | 14 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Y Hirayama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Phạm T T | 7 | 13 | |||||||||||||||||
4 | Y Hirayama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chang L-ying | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Chang L-ying | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Lê T T T | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | Y Hirayama | 22 | 21 | |||||||||||||||||
S Kurniawan | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | S Chansrisukot | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | N Baharum | 12 | 14 | |||||||||||||||||
6 | S Chansrisukot | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
S Kurniawan | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Kurniawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Carroll | 13 | 9 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
H Mafaufau | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
M Fujii | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Fujii | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
8 | M Meemeak | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Cheah F M | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | M Meemeak | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | M Meemeak | 15 | 14 | |||||||||||||||||
3 | Wang L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M E Christina | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Prus | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
M E Christina | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | Wang L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A R Kaur | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | Wang L | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Kim M-h | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
F Ratnasari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
F Ratnasari | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
5 | K Yonekura | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
A Yuswandari | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
5 | K Yonekura | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
F Ratnasari | 7 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Zhu JJ | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Zhu JJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Mudukasan | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
Zhu JJ | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | S Nehwal | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
J Coleman | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | S Nehwal | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
- Chan Chong Ming / Hoon Thien How (withdrew)
- Chien Yu-hsun / Lin Yu-lang (semi-finals)
- Hui Wai Ho / Alroy Tanama Putra (first round)
- Chew Choon Eng / Hong Cieng Hun (quarter-finals)
- Gan Teik Chai / Robert Lin Woon Fui (quarter-finals)
- Yonathan Suryatama Dasuki / Rian Sukmawan (second round)
- Cho Gun-woo / Kang Myeong-won (final)
- Mohammad Ahsan / Bona Septano (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Chen Hung-ling Lin Yen-jui | 17 | 13 | |||||||||||
7 | Cho Gun-woo Kang Myeong-won | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Cho Gun-woo Kang Myeong-won | 17 | 12 | ||||||||||
Ko Sung-hyun Kwon Yi-goo | 21 | 21 | |||||||||||
Ko Sung-hyun Kwon Yi-goo | 21 | 21 | |||||||||||
2 | Chien Yu-hsun Lin Yu-lang | 18 | 6 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | Nguyễn H G Trần H Q | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Nguyễn N T Nguyễn N M | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
PFQ | Nguyễn H G Trần H Q | 13 | 5 | |||||||||||||||||
Chen H-l Lin Ye-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bùi Q T Trần Đ P | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Chen H-l Lin Ye-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen H-l Lin Ye-j | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
8 | M Ahsan B Septano | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
8 | M Ahsan B Septano | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn Q P Trần T H | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | M Ahsan B Septano | 21 | 24 | |||||||||||||||||
M R Abdul Latif Khoo C C | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
T Ahmad I V Okvana | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
M R Abdul Latif Khoo C C | 22 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Hui W H A T Putra | 21 | 20 | |||||||||||||||||
P Chalardchaleam N Narkthong | 23 | 22 | ||||||||||||||||||
P Chalardchaleam N Narkthong | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
Fr Kurniawan R Wijaya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Fr Kurniawan R Wijaya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Phisetsarasai N Saengsila | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
Fr Kurniawan R Wijaya | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
7 | Cho G-w Kang M-w | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Cho G-w Kang M-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dương B Đ Phạm C H | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | Cho G-w Kang M-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Au K L Goh Y J | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
Q1 | Nguyễn M T Nguyễn Q P | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Au K L Goh Y J | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q4 | Hà Q T Nguyễn T T | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Ko S-h Kwon Y-g | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ko S-h Kwon Y-g | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Y S Dasuki R Sukmawan | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Q3 | Cheng J-y Chou T-c | 12 | 19 | |||||||||||||||||
6 | Y S Dasuki R Sukmawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ko S-h Kwon Y-g | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Chew C E Hong C H | 20 | 18 | |||||||||||||||||
Chan P S Chang H P | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
W Bunwiroon S Jantharasom | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Chan P S Chang H P | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | Chew C E Hong C H | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Huỳnh N K Văn T K | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | Chew C E Hong C H | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | Chen C-h Lin Yu-j | 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
Nguyễn H H Nguyễn H G | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn H H Nguyễn H G | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | Gan T C R Lin W F | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Lie Fe Kurniawan | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | Gan T C R Lin W F | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Gan T C R Lin W F | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
2 | Chien Y-h Lin Y-l | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
C Whitehead M Prior | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Bùi B Đ Đào M T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bùi B Đ Đào M T | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | Chien Y-h Lin Y-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Fongmalayseng V Philavanh | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | Chien Y-h Lin Y-l | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
- Shendy Puspa Irawati / Meiliana Jauhari (quarter-finals)
- Chau Hoi Wah / Koon Wai Chee (final)
- Fong Chew Yen / Mooi Hing Yau (withdrew)
- Tsai Pei-ling / Yang Chia-chen (semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Natalia Christine Poluakan Yulianti | 21 | 21 | |||||||||||
Trần Thị Thanh Thảo Lê Thị Mai Anh | 11 | 8 | |||||||||||
Natalia Christine Poluakan Yulianti | 21 | 21 | |||||||||||
2 | Chau Hoi Wah Koon Wai Chee | 19 | 15 | ||||||||||
4 | Tsai Pei-ling Yang Chia-chen | 14 | 15 | ||||||||||
2 | Chau Hoi Wah Koon Wai Chee | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | S P Irawati M Jauhari | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chang L-yin Hung S-c | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | S P Irawati M Jauhari | 20 | 16 | |||||||||||||||||
N C Poluakan Yulianti | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
S Chansrisukot M Meemeak | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
N C Poluakan Yulianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N C Poluakan Yulianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Đặng K N Đoạn K C | 10 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Fong C Y Mooi H Y | |||||||||||||||||||
Phạm N T Nguyễn T M T | w | / | o | |||||||||||||||||
Phạm N T Nguyễn T M T | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Trần T T T Lê T M A | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Trần T T T Lê T M A | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Hsieh P-c Lee T-a | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Phùng N P N Phí T Q M | 5 | 24 | 15 | |||||||||||||||||
Hsieh P-c Lee T-a | 21 | 22 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
N Melati D T Permatasari | w | / | o | |||||||||||||||||
Chor H Y Ooi S A | ||||||||||||||||||||
N Melati D T Permatasari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nguyễn T B T Vũ T H L | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
N Melati D T Permatasari | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | Tsai P-l Yang C-c | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Yu Y Zhao TT | ||||||||||||||||||||
Phạm T T Vũ T T | w | / | o | |||||||||||||||||
Phạm T T Vũ T T | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | Tsai P-l Yang C-c | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
E Caroll F M Cheah | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Nguyễn T N T Nguyễn T H A | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn T N T Nguyễn T H A | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Nguyễn T S Vũ T T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nguyễn T S Vũ T T | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | Chau H W Koon W C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lim Y L Ng P L | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | Chau H W Koon W C | 21 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
- Kennevic Asuncion / Kennie Asuncion (second round)
- Alroy Tanama Putra / Koon Wai Chee (quarter-finals)
- Craig Cooper / Renee Flavell (semi-finals)
- Valeriy Atrashchenkov / Elena Prus (second round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Muhammad Rijal Devi Tika Permatasari | 11 | 18 | |||||||||||
Hui Wai Ho Chau Hoi Wah | 21 | 21 | |||||||||||
Hui Wai Ho Chau Hoi Wah | 11 | 13 | |||||||||||
Tontowi Ahmad Yulianti | 21 | 21 | |||||||||||
3 | Craig Cooper Renee Flavell | 17 | 21 | 20 | |||||||||
Tontowi Ahmad Yulianti | 21 | 19 | 22 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Kennevic Asuncion Kennie Asuncion | 11 | 15 | |||||||||||||||||
M Rijal D T Permatasari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nguyễn H G Vũ T T | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
M Rijal D T Permatasari | 21 | 28 | ||||||||||||||||||
M Rijal D T Permatasari | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Fr Kurniawan S P Irawati | 23 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
Fr Kurniawan S P Irawati | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen H-l Hsieh P-c | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
Fr Kurniawan S P Irawati | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Dương B Đ Thái T H G | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
SUB | I V Okvana N C Poluakan | 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||
Dương B Đ Thái T H G | 14 | 22 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | V Atrashchenkov E Prus | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chan P S Lim Y L | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | V Atrashchenkov E Prus | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Hui W H Chau H W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hui W H Chau H W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nguyễn N M Phạm T T | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
Hui W H Chau H W | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Y S Dasuki M Jauhari | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Ko S-h Kim M-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Walklate E Carroll | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
Ko S-h Kim M-h | 16 | 23 | 11 | |||||||||||||||||
Y S Dasuki M Jauhari | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lương H Đ Nguyễn N A | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
Y S Dasuki M Jauhari | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Nguyễn H H Phí T Q M | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
Cheng J-y Lee T-a | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Cheng J-y Lee T-a | 24 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Nguyễn H N Lê T T T | 26 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn H N Lê T T T | w | / | o | |||||||||||||||||
Au K L J Quay | ||||||||||||||||||||
Nguyễn H N Lê T T T | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | C Cooper R Flavell | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Huỳnh N K Trần T T T | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
M R Abdul Latif M Ng | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Huỳnh N K Trần T T T | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | C Cooper R Flavell | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Đào M T Nguyễn T H A | 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
3 | C Cooper R Flavell | 21 | 18 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Cho G-w Jang S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Trần H Q Nguyễn T B T | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Cho G-w Jang S-y | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
T Ahmad Yulianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Ahmad Yulianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bùi B Đ Nguyễn T N T | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
T Ahmad Yulianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | A T Putra Koon W C | 16 | 17 | |||||||||||||||||
M Prior F M Cheah | w | / | o | |||||||||||||||||
Ooi S A Goh Y J | ||||||||||||||||||||
M Prior F M Cheah | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | A T Putra Koon W C | 21 | 21 |
References
- ^ "YONEX-SUNRISE Vietnam Open 2007". badminton.de (in German). Deutscher Badminton=Verband e.V. Archived from the original on 16 August 2013. Retrieved 5 February 2024.
- ^ "Grand Prix Regulations" (PDF). Bwfbadminton.org. Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 29 September 2007. Retrieved 4 February 2024.
External links
Preceded by2007 Dutch Open Grand Prix | 2007 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix 2007 BWF season |
Succeeded by2007 Russian Open Grand Prix Gold |
2007 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix | |
---|---|
Grand Prix Gold | |
Grand Prix |