Squash tournament held in London & Manchester, England
British Open Squash Championships | |
---|---|
64th British Open Championships | |
Details | |
Location | London & Manchester, England |
Venue | Lambs Squash Club & National Squash Centre |
← 20012003 → |
The 2002 British Open Championships was held at the Lambs Squash Club with the later stages held at the National Squash Centre from 7–15 April 2002.
Peter Nicol won the title defeating John White in the final.
Seeds
- Peter Nicol
- David Palmer
- Jonathon Power
- Thierry Lincou
- Stewart Boswell
- John White
- Ong Beng Hee
- Chris Walker
- Mark Chaloner
- David Evans
- Lee Beachill
- Anthony Ricketts
- Martin Heath
- Alex Gough
- Del Harris
- Paul Price
Draw and results
Main draw
First round | Second round | Quarter-finals | Semi-finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Nicol | 12 | 15 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Renan Lavigne | 15 | 11 | 4 | 15 | 8 | 1 | Nicol | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Johnson | 15 | Johnson | 8 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Del Harris | 8 | r | 1 | Nicol | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | David Evans | 9 | 10 | 9 | 8 | Walker | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Peter Genever | 15 | 15 | 15 | Q | Genever | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Nick Matthew | 7 | 15 | 5 | 11 | 8 | Walker | 7 | 17 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chris Walker | 15 | 8 | 15 | 15 | 1 | Nicol | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stewart Boswell | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 4 | Lincou | 6 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Kneipp | 15 | 10 | 4 | 17 | 10 | 5 | Boswell | 11 | 9 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Ryding | 13 | 12 | 7 | 13 | Heath | 15 | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Martin Heath | 15 | 15 | 15 | 13 | Heath | 13 | 15 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Anthony Ricketts | 17 | 15 | 16 | 14 | 4 | Lincou | 15 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar El Borolossy | 16 | 17 | 17 | 17 | El Borolossy | 15 | 9 | 9 | 6 | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim Darwish | 15 | 6 | 11 | 5 | 4 | Lincou | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thierry Lincou | 11 | 15 | 15 | 15 | 1 | Nicol | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonathon Power | 15 | 15 | 15 | 6 | White | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mohammed Abbas | 12 | 2 | 7 | 3 | Power | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Nick Taylor | 17 | 10 | 9 | 4 | 16 | Price | 8 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Paul Price | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | Power | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lee Beachill | 15 | 15 | 15 | 11 | Beachill | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Berden | 10 | 10 | 8 | 11 | Beachill | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Jean-Michel Arcucci | 17 | 10 | 9 | 13 | 7 | Beng Hee | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ong Beng Hee | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | Power | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | John White | 15 | 15 | 9 | 15 | 6 | White | 11 | 15 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Parke | 13 | 11 | 15 | 9 | 6 | White | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Wael El Hindi | 8 | 17 | 12 | 1 | r | 9 | Chaloner | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Chaloner | 15 | 14 | 15 | 8 | 6 | White | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alex Gough | 15 | 15 | 15 | 14 | Gough | 13 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Derek Ryan | 6 | 13 | 4 | 14 | Gough | 15 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olli Tuominen | 13 | 12 | 11 | 2 | Palmer | 13 | 15 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Palmer | 15 | 15 | 15 |
Preceded by2001 | British Open Squash Championships England (London & Manchester) 2002 |
Succeeded by2003 |
References
- "Times Archives 2002 Open Championship". Oxfordshire Libraries.
- "Squash Rackets". The Times Archives. Archived from the original on 18 January 2017. Retrieved 5 June 2015.
Men's British Open Squash Championships | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|