This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. Please help improve this article by introducing more precise citations. (October 2019) (Learn how and when to remove this message) |
Men's singles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 Italian Open | |||||||
Final | |||||||
Champion | Alberto Mancini | ||||||
Runner-up | Andre Agassi | ||||||
Score | 6–3, 4–6, 2–6, 7–6, 6–1 | ||||||
Details | |||||||
Draw | 64 | ||||||
Seeds | 16 | ||||||
Events | |||||||
| |||||||
|
Alberto Mancini won in the final 6–3, 4–6, 2–6, 7–6, 6–1 against Andre Agassi.
Ivan Lendl was the defending champion but did not compete this year.
Seeds
- Mats Wilander (third round)
- Andre Agassi (final)
- Kent Carlsson (first round)
- Miloslav Mečíř (first round)
- Jimmy Connors (third round)
- Emilio Sánchez (third round)
- Aaron Krickstein (second round)
- Guillermo Pérez Roldán (quarterfinals)
- Ronald Agénor (first round)
- Darren Cahill (third round)
- Alberto Mancini (champion)
- Andrés Gómez (first round)
- Jaime Yzaga (third round)
- Horst Skoff (first round)
- Marcelo Filippini (second round)
- Mark Woodforde (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||||
Jordi Arrese | 2 | 4 | |||||||||||||
11 | Alberto Mancini | 6 | 6 | ||||||||||||
11 | Alberto Mancini | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
2 | Andre Agassi | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
Sergi Bruguera | 3 | 4 | |||||||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 6 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Frana | 7 | 3 | 2 | 1 | M Wilander | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Sánchez | 6 | 6 | J Sánchez | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Nyström | 3 | 0 | 1 | M Wilander | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Arias | 6 | 3 | 0 | J Berger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Berger | 4 | 6 | 6 | J Berger | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Gunnarsson | 5 | 4 | 15 | M Filippini | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | M Filippini | 7 | 6 | J Berger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | D Cahill | 1 | 7 | 6 | J Arrese | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | F Davín | 6 | 5 | 2 | 10 | D Cahill | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
M Střelba | 1 | 7 | 6 | M Střelba | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
L Mattar | 6 | 6 | 0 | 10 | D Cahill | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
J Arrese | 6 | 4 | 6 | J Arrese | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Šrejber | 2 | 6 | 1 | J Arrese | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Võsand | 3 | 2 | 7 | A Krickstein | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | A Krickstein | 6 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Mečíř | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | O Camporese | 6 | 7 | WC | O Camporese | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Ivanišević | 6 | 6 | G Ivanišević | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
N Pereira | 4 | 3 | WC | O Camporese | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | N Marques | 3 | 1 | 13 | J Yzaga | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Nijssen | 6 | 6 | T Nijssen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M Vajda | 5 | 2 | 13 | J Yzaga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | J Yzaga | 7 | 6 | WC | O Camporese | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | A Mancini | 6 | 6 | 11 | A Mancini | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | F Clavet | 3 | 2 | 11 | A Mancini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Duncan | 7 | 6 | L Duncan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T Tulasne | 5 | 1 | 11 | A Mancini | w/o | ||||||||||||||||||||||
WC | M Narducci | 5 | 4 | 6 | E Sánchez | ||||||||||||||||||||||
M Jaite | 7 | 6 | M Jaite | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 1 | 2 | 6 | E Sánchez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | E Sánchez | 6 | 6 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Pioline | 4 | 2 | 5 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C di Laura | 1 | 1 | Q | M Cierro | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | M Cierro | 6 | 6 | 5 | J Connors | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Nováček | 6 | 6 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Casal | 1 | 2 | K Nováček | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
S Bruguera | 2 | 6 | 6 | S Bruguera | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | A Gómez | 6 | 2 | 2 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | H Skoff | 5 | 6 | 3 | M Koevermans | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Nargiso | 7 | 4 | 6 | D Nargiso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Motta | 3 | 6 | 2 | C Pistolesi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
C Pistolesi | 6 | 2 | 6 | D Nargiso | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 4 | 5 | M Koevermans | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J L Clerc | 6 | 7 | WC | J L Clerc | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Koevermans | 6 | 6 | M Koevermans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | K Carlsson | 3 | 4 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Champion | 1 | 0 | 8 | G Pérez Roldán | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
H de la Peña | 6 | 4 | Q | J Potier | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | J Potier | 7 | 6 | 8 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C Panatta | 1 | 2 | J Courier | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Courier | 6 | 6 | J Courier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Orešar | 7 | 3 | 6 | B Orešar | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | R Agénor | 6 | 6 | 2 | 8 | G Pérez Roldán | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | M Woodforde | 2 | 3 | 2 | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Luna | 6 | 6 | F Luna | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | S Pescosolido | 4 | 1 | L Lavalle | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Lavalle | 6 | 6 | L Lavalle | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Pérez | 2 | 3 | 2 | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Sampras | 6 | 6 | P Sampras | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T Witsken | 1 | 4 | 2 | A Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | A Agassi | 6 | 6 |