1971 Wisconsin Badgers football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
Record | 4–6–1 (3–5 Big Ten) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Paul Roach (2nd season) |
Offensive scheme | Option |
Defensive coordinator | Lew Stueck (2nd season) |
Base defense | 4–3 |
MVP | Neil Graff |
Captains |
|
Home stadium | Camp Randall Stadium |
Seasons← 19701972 → |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Michigan $ | 8 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 6 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 5 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 5 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 5 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 3 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 1 | – | 8 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1971 Wisconsin Badgers football team represented the University of Wisconsin–Madison in the 1971 Big Ten Conference football season. Led by second-year head coach John Jardine, the Badgers compiled an overall record of 4–6–1 with a mark of 3–5 in conference play, placing in a three-way tie for sixth in the Big Ten. Wisconsin played home games at Camp Randall Stadium in Madison, Wisconsin.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 11 | Northern Illinois* | W 31–0 | 45,437 | ||
September 18 | at No. 15 Syracuse* | T 20–20 | 31,206 | ||
September 25 | No. 18 LSU* |
| L 28–38 | 78,535 | |
October 2 | at Northwestern | L 11–24 | 40,473 | ||
October 9 | Indiana |
| W 35–29 | 66,156 | |
October 16 | Michigan State |
| W 31–28 | 74,847 | |
October 23 | at No. 12 Ohio State | L 6–31 | 86,559 | ||
October 30 | at Iowa | L 16–20 | 43,155 | ||
November 6 | Purdue |
| W 14–10 | 78,451 | |
November 13 | Illinois |
| L 27–35 | 65,459 | |
November 20 | at Minnesota | L 21–23 | 34,738 | ||
|
Roster
1971 Wisconsin Badgers football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
1972 NFL draft
Player | Position | Round | Pick | NFL club |
Lance Moon | Running back | 7 | 171 | Atlanta Falcons |
Greg Johnson | Defensive back | 9 | 233 | Miami Dolphins |
Elbert Walker | Tackle | 11 | 283 | Kansas City Chiefs |
Larry Mialik | Tight end | 12 | 302 | Atlanta Falcons |
Alan Thompson | Running back | 14 | 363 | Dallas Cowboys |
Neil Graff | Quarterback | 16 | 414 | Minnesota Vikings |
Al Hannah | Wide receiver | 16 | 415 | Miami Dolphins |
References
- "LSU raps Badgers 38–28". The La Crosse Sunday Tribune. September 26, 1971. Retrieved October 22, 2023 – via Newspapers.com.
- "Wisconsin Badgers Index". sports-reference.com. Retrieved July 28, 2011.
- "1972 NFL Draft Listing - Pro-Football-Reference.com". Archived from the original on December 21, 2007.
Wisconsin Badgers football | |
---|---|
Venues |
|
Bowls & rivalries | |
Culture & lore | |
People | |
Seasons |
|