Squads for the 1960 AFC Asian Cup played in South Korea.
South Korea
Head coach: Kim Yong-sik
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1GK | Ham Heung-chul | (1930-11-17)17 November 1930 (aged 29) | ROK Army OPMG | |||
1GK | Park Sang-hoon | 1931 | ROK Marine Corps | |||
2DF | Cha Tae-sung | (1934-10-08)8 October 1934 (aged 26) | ROK Army CIC | |||
2DF | Kim Hong-bok | (1935-03-04)4 March 1935 (aged 25) | ROK Army OPMG | |||
2DF | Lee Eun-sung | (1937-10-14)14 October 1937 (aged 23) | Yonsei University | |||
3MF | Kim Chan-ki | (1932-12-30)30 December 1932 (aged 27) | ROK Army OPMG | |||
3MF | Kim Seon-hui | Korea University | ||||
3MF | Son Myung-sub | ROK Army CIC | ||||
4FW | Yoo Gwang-joon | (1932-03-07)7 March 1932 (aged 28) | ROK Army Quartermaster Corps | |||
4FW | Chung Soon-chun | (1940-01-15)15 January 1940 (aged 20) | ROK Army CIC | |||
4FW | Moon Jung-sik | (1930-06-23)23 June 1930 (aged 30) | ROK Army CIC | |||
4FW | Choi Chung-min | (1930-11-17)17 November 1930 (aged 29) | ROK Army CIC | |||
4FW | Lee Soon-myung | ROK Army CIC | ||||
4FW | Cho Yoon-ok | (1940-02-25)25 February 1940 (aged 20) | ROK Army CIC | |||
4FW | Woo Sang-kwon | (1928-02-02)2 February 1928 (aged 32) | ROK Army OPMG | |||
4FW | Yoo Pan-son | Kyung Hee University | ||||
4FW | Park Kyung-hwa | (1939-06-02)2 June 1939 (aged 21) | Yonsei University |
Israel
Head coach: Gyula Mándi
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1GK | Ya'akov Hodorov | (1927-06-16)16 June 1927 (aged 33) | 23 | 0 | Hapoel Tel Aviv | |
1GK | Ya'akov Vissoker | (1930-09-05)5 September 1930 (aged 30) | 2 | 0 | Hapoel Petah Tikva | |
2DF | Amatzia Levkovich | (1937-12-27)27 December 1937 (aged 22) | 14 | 0 | Hapoel Tel Aviv | |
2DF | Dov Atzmon | (1941-10-23)23 October 1941 (aged 18) | 0 | 0 | Hapoel Jerusalem | |
2DF | Mordechai Benbinisti | (1938-03-01)1 March 1938 (aged 22) | 3 | 0 | Hapoel Jerusalem | |
2DF | Zvi Moisescu | (1939-08-13)13 August 1939 (aged 21) | 3 | 0 | Maccabi Netanya | |
3MF | Avraham Klemi | (1939-12-06)6 December 1939 (aged 20) | 0 | 0 | Maccabi Jaffa | |
3MF | Avraham Menchel | (1935-12-12)12 December 1935 (aged 24) | 13 | 4 | Maccabi Haifa | |
3MF | Gideon Tish | (1939-10-13)13 October 1939 (aged 21) | 16 | 0 | Hapoel Tel Aviv | |
3MF | Yosef Goldstein | (1932-03-29)29 March 1932 (aged 28) | 20 | 1 | Maccabi Tel Aviv | |
4FW | Aharon Amar | (1937-01-01)1 January 1937 (aged 23) | 8 | 0 | Maccabi Haifa | |
4FW | Amnon Aronskind | 0 | 0 | Maccabi Tel Aviv | ||
4FW | Nahum Stelmach | (1936-07-19)19 July 1936 (aged 24) | 23 | 13 | Hapoel Petah Tikva | |
4FW | Rafi Levi | (1938-02-22)22 February 1938 (aged 22) | 14 | 10 | Maccabi Tel Aviv | |
4FW | Shlomo Levi | (1934-06-01)1 June 1934 (aged 26) | 0 | 0 | Hapoel Haifa | |
4FW | Shlomo Nahari | (1934-10-17)17 October 1934 (aged 25) | 8 | 1 | Hapoel Petah Tikva | |
4FW | Yehoshua Glazer | (1927-12-29)29 December 1927 (aged 32) | 32 | 15 | Maccabi Tel Aviv |
South Vietnam
Head coach: Lê Hữu Đức
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1GK | Phạm Văn Rạng | 8 January 1934 (aged 26) | État-Major Général | |||
1GK | Trần Văn Đực | Army | ||||
2DF | Phạm Trí Sáng | Gia Định | ||||
2DF | Phan Dương Cẩm | Saigon Port | ||||
2DF | Nguyễn Văn Cụt | |||||
3MF | Hữu Đàm Lăng | Police | ||||
3MF | Đố Quang Thách | 15 January 1928 (aged 32) | ||||
3MF | Lâm Văn Bốn | |||||
3MF | Nguyễn Ngọc Thanh | 28 March 1936 (aged 24) | Army | |||
3MF | Huỳnh Niệm Văn | Army | ||||
4FW | Trần Văn Nhung | 1933 (aged 26 - 27) | ||||
4FW | Nguyễn Văn Quang | |||||
4FW | Đỗ Quang Thạch | |||||
4FW | Trịnh Ngẫu | Army | ||||
4FW | Nguyễn Văn Lữ | Army | ||||
4FW | Trần Văn Đôn | Association Jeunesse Sportive | ||||
4FW | Nguyễn Văn Tư | |||||
4FW | Trần Ta | Saigon Port |
Republic of China
Head coach: Lee Wai Tong (李惠堂) and Chu Kuo-Lun
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1GK | Lui Woon Suen (雷煥璇) | |||||
2DF | Law Pak (羅北) | (1933-05-25)25 May 1933 (aged 27) | {{{goals}}} | {{{club}}} | ||
2DF | Lee Kwok Wah (李國華) | |||||
3MF | Chan Fai Hung (陳輝洪) | (1932-05-05)5 May 1932 (aged 28) | ||||
2DF | Ng Wai Man (吳偉文) | (1932-11-03)3 November 1932 (aged 27) | ||||
3MF | Kwok Yu (郭有) | (1927-10-24)24 October 1927 (aged 32) | ||||
3MF | Wong Chi Keung (黃志強) | |||||
3MF | Lau Tim (劉添) | (1934-01-01)1 January 1934 (aged 26) | ||||
4FW | Ho Ying Fun (何應芬) | 1920 | ||||
4FW | Yiu Cheuk Yin (姚卓然) | (1928-07-03)3 July 1928 (aged 32) | Tung Wah | |||
3MF | Zou Wenzhi (鄒文治) | |||||
4FW | Lo Kwok Tai (羅國泰) | (1929-08-25)25 August 1929 (aged 31) | ||||
4FW | Szeto Man (司徒文) | (1930-12-16)16 December 1930 (aged 29) | ||||
1GK | Wung Pui Xo (翁培佐) | |||||
4FW | Lau Woon Vheng (劉煥清) | |||||
2DF | Luk Man Wai (陸文渭) | |||||
3MF | Yang Wai Tou (楊偉韜) |