1898 Oregon Agricultural Aggies football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 1–2–1 |
Head coach |
|
Seasons← 18971899 → |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | – | 8 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada State | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzaga | – | 1 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon Agricultural | – | 1 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Agricultural | – | 0 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Agricultural | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana Agricultural | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 0 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1898 Oregon Agricultural Aggies football team represented Oregon Agricultural College (now known as Oregon State University) as an independent during the 1898 college football season. Playing without a coach, the Aggies compiled a 1–2–1 record.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
November 12 | at Albany College (OR) |
| W 21–0 | ||
November 24 | Pacific (OR) |
| T 5–5 | ||
December 3 | Chemawa | Corvallis, OR | L 0–29 | ||
December 10 | Oregon |
| L 0–38 | 1,000 |
References
- "Agricultural College Won". The Sunday Oregonian. Portland, Oregon. November 13, 1898. p. 3. Retrieved November 8, 2024 – via Newspapers.com [REDACTED] .
- "Tie Game at Corvallis". Morning Oregonian. Portland, Oregon. November 25, 1898. p. 11. Retrieved November 8, 2024 – via Newspapers.com [REDACTED] .
- "Indians Won at Corvallis". The Sunday Oregonian. Portland, Oregon. December 3, 1898. p. 3. Retrieved November 8, 2024 – via Newspapers.com [REDACTED] .
- "Hayseed Waterloo". Eugene City Guard. (Oregon). December 17, 1898. p. 1.
Oregon State Beavers football | |
---|---|
Venues |
|
Bowls & rivalries | |
Culture & lore | |
People | |
Seasons |
|
This college football 1890s season article is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
This article about a sports team in Oregon is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |